Thống kê giao dịch NĐT NN trong ngày
Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng +350,100.00 +348,800.00 1,300.00
% KL toàn thị trường 0.76 % 0.75 %  
Giá trị +8,757,610,000.00 +9,166,060,000.00 -408,450.00
% GT toàn thị trường 0.68 % 0.71 %
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
1 2 
AGC 25,200 -1,200 (-4.55%) 4,060,500 0.00 3,400.00 -3,400.00 0.00 84,220.00 -84,220.00
AMV 30,200 300 (1.00%) 869,700 0.00 500.00 -500.00 0.00 14,190.00 -14,190.00
BBS 18,600 -1,400 (-7.00%) 1,371,420 200.00 3,400.00 -3,200.00 4,080.00 63,330.00 -59,250.00
BVS 26,500 0.0 (0.0%) 28,346,836 0.00 500.00 -500.00 0.00 13,250.00 -13,250.00
CAP 21,000 -1,400 (-6.25%) 526,800 0.00 200.00 -200.00 0.00 4,190.00 -4,190.00
CCM 63,800 2,000 (3.24%) 1,953,000 0.00 100.00 -100.00 0.00 6,200.00 -6,200.00
DID 24,900 200 (0.81%) 1,113,558 5,500.00 0.00 5,500.00 136,250.00 0.00 136,250.00
EBS 18,400 700 (3.95%) 4,772,299 4,000.00 0.00 4,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00
HDO 32,600 -2,400 (-6.86%) 2,042,589 0.00 2,000.00 -2,000.00 0.00 66,000.00 -66,000.00
KLS 17,500 100 (0.57%) 90,742,227 61,000.00 0.00 61,000.00 1,073,600.00 0.00 1,073,600.00
LHC 48,400 -800 (-1.63%) 951,400 2,000.00 0.00 2,000.00 97,100.00 0.00 97,100.00
LTC 55,500 -1,700 (-2.97%) 1,186,030 0.00 1,500.00 -1,500.00 0.00 79,800.00 -79,800.00
MCC 23,700 1,500 (6.76%) 2,158,017 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00 71,100.00 -71,100.00
NBC 41,000 -100 (-0.24%) 2,246,500 300.00 0.00 300.00 12,300.00 0.00 12,300.00
NHA 34,000 -1,400 (-3.95%) 2,885,100 100.00 0.00 100.00 3,400.00 0.00 3,400.00
ORS 12,100 100 (0.83%) 11,729,500 0.00 30,000.00 -30,000.00 0.00 360,940.00 -360,940.00
PGT 13,900 300 (2.21%) 4,199,871 2,000.00 0.00 2,000.00 27,800.00 0.00 27,800.00
PVC 37,000 200 (0.54%) 9,257,820 5,000.00 0.00 5,000.00 185,000.00 0.00 185,000.00
PVI 23,900 100 (0.42%) 39,023,159 3,500.00 0.00 3,500.00 82,950.00 0.00 82,950.00
PVR 21,800 0.0 (0.0%) 13,994,100 0.00 17,000.00 -17,000.00 0.00 372,070.00 -372,070.00

Hội sở: 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM.Điện thoại: 08. 3826 8999 - Email: support@bsi.com.vn Copyright by BETA SECURITIES INC. 2007