|
Giá tham chiếu
|
|
Mở cửa
|
|
Đóng cửa
|
|
Khối lượng
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
|
Khối lượng trung bình (30 ngày) |
-
|
|
|
Biến động trong ngày
|
21.50 - 21.50
|
|
|
Số cổ phần đang lưu hành (triệu)
|
4.32
|
|
|
P/E cơ bản (Năm TC gần nhất):
|
10.26
|
|
|
Biến động trong 52 tuần
|
19.00 - 35.00
|
|
|
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
|
|
|
|
|
Thông Tin Tài Chính
|
|
Định giá
|
P/E pha loãng (4 quý gần nhất)(x)
|
36.71
|
|
P/S (4 quý gần nhất)(x)
|
0.58
|
|
P/B (Quý gần nhất)(x)
|
0.42
|
|
EPS cơ bản (4 quý gần nhất)
|
2,609.53
|
|
Sức mạnh tài chính (x)
|
Hệ số thanh toán nhanh (Quý gần nhất)
|
1.01
|
|
Hệ số thanh toán hiện hành (Quý gần nhất)
|
2.07
|
|
Nợ/Vốn chủ SH (Quý gần nhất)
|
0.26
|
|
Nợ/Tổng tài sản (Quý gần nhất)
|
0.21
|
|
Khả năng hoạt động (x)
|
Vòng quay tổng tài sản (4 quý gần nhất)
|
0.71
|
|
Vòng quay hàng tồn kho (4 quý gần nhất)
|
3.58
|
|
Vòng quay các khoản phải thu (4 quý gần nhất)
|
6.56
|
|
|
Khả năng sinh lợi (%)
|
Tỷ lệ lãi gộp (4 quý gần nhất)
|
10.27
|
|
Tỷ lệ lãi từ SXKD (4 quý gần nhất)
|
6.18
|
|
Tỷ lệ lãi ròng (4 quý gần nhất)
|
6.39
|
|
|
|
|
|
|
|
Hiệu quả quản lý (%)
|
ROA (Năm gần nhất)
|
3.39
|
|
ROE (Năm gần nhất) |
4.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tăng trưởng (%)
|
EPS cơ bản (Năm gần nhất)
|
N/A
|
|
Doanh thu (Năm gần nhất)
|
-18.35
|
|
Lợi nhuận (Năm gần nhất)
|
-16.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình
(
HaSTC
)
|
|
Thông Tin Cơ Bản
|
Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty là in ấn các ấn phẩm
và sản phẩm bao bì túi xốp, doanh thu của các hoạt động này chiếm tỷ
trọng cao trong cơ cấu doanh thu của Công ty, đối tượng khách hàng phần
lớn là các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Công ty có 1 XN Giấy; 1 XN
nhựa composite công suất 250 tấn/tháng; 1 XN SXSP hợp chất có công suất
200 tấn hạt nhựa màu/tháng, 200 tấn hạt...
|
Trụ sở
|
Lô II - 3 nhóm công nghiệp 2, đường số 11, đường số 08, khu công nghiệp Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú TP.HCM
|
|
Điện Thoại
|
+84-(0)8-816.28.84
|
|
Hoạt Động Kinh Doanh
|
- Sản xuất kinh doanh ngành in, ngành ảnh, ngành bao bì, ngành đồ chơi trẻ em và ngành thiết bị giáo dục;
- Phát hành sách báo, phát hành băng và đĩa từ có chương trình;
- Kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp, quảng cáo, rạp hát, chiếu bóng và các loại hình văn hoá vui chơi giải trí;
- Sửa chữa lắp ráp thiết bị điện tử, dịch vụ phần mềm tin học,
cho thuê và in sang băng đĩa từ, các ngành dịch vụ đời sống khác, tham
gia hoặc trực tiếp đầu tư trong và ngoài nước về các lĩnh vực văn hoá
và kỹ thuật sản xuất các sản phẩm ngành văn hoá;
- Sản xuất nguyên liệu cho ngành bao bì;
- Sản xuất mực in;
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp;
- Dịch vụ vệ sinh công nghiệp;
- Dịch vụ uốn tóc trang điểm cho thuê đồ cưới may mặc thiết kế đồ hoạ vẽ mỹ thuật;
- Lắp ráp các thiết bị cơ điện;
- Sản xuất gia công ngành mỹ nghệ, mỹ phẩm;
- Kinh doanh các loại hình văn hoá vui chơi giải trí: bida, patin, trò chơi điện tử;
- Sản xuất dàn dựng thu âm thu hình các chương trình nghệ thuật;
- Dịch vụ trang điểm săn sóc da mặt;
- Sản xuất các hoá chất nguyên liệu nhựa tổng hợp composite;
- Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy;
- Cho thuê mặt bằng, văn phòng nhà xưởng.
- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí: tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
|
Số cổ phần đang lưu hành |
4.32 triệu
|
|
Tổng cộng tài sản
|
264.83 tỷ
|
|
Lịch Sử Hình Thành
|
- Công ty có tiền thân là Công ty Văn hóa Tổng hơp Tân Bình, DNNN
được thành lập năm 1989, sau được đổi tên thành Công ty Văn hóa và dịch
vụ tổng hợp Tân Bình, rồi thành Công ty cổ phần văn hóa Tân Bình.
- Ngày 22/11/2006, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình là Doanh
nghiệp đầu tiên thuộc ngành in ấn và bao bì xuất khẩu niêm yết cổ phiếu
|
|
|
|
|
|
|
Ban Lãnh Đạo
|
| Họ và tên | Chức vụ |
| 1.
Hoàng
Văn
Điều
| Tổng giám đốc |
| 2.
Trần
Xoa
| Thành viên ban kiểm soát |
| 3.
Quách
Thị Mai
Trang
| Thành viên ban kiểm soát |
| 4.
Hans
Eberhard
Fortenbacher
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5.
La
Thế
Nhân
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 6.
Nguyễn
Văn
Ngạn
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 7.
Lại
Thị Hồng
Điệp
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 8.
Thái
Thị
Phượng
| Trưởng Ban kiểm soát |
| 9.
Nguyễn
Thị Hồng
Điệp
| Kế toán Trưởng |
|
|
|
|
| |
| |
|
Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình ( HaSTC : ALT )
|
|
Cơ Cấu Cổ Đông
|
|
Sở hữu nhà nước (SO)
|
12%
|
|
Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FO)
|
5.1%
|
|
Sở hữu khác (ORTHER)
|
82.9%
|
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
CÁC CỔ ĐÔNG LỚN
|
|
Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình ( HaSTC : ALT )
Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình ( HaSTC : ALT )
| TÀI SẢN | 0 | | | | |
| A- Tài sản ngắn hạn | 1 | 109,124,553 | 122,146,824 | 119,883,853 | 106,486,240 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 2 | 13,658,710 | 21,933,451 | 30,919,172 | 15,600,725 |
| 1. Tiền | 3 | 13,658,710 | 15,933,451 | 22,919,172 | 15,600,725 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 3 | | 6,000,000 | 8,000,000 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 2 | 16,933,160 | 16,958,160 | 17,058,160 | 15,908,160 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 3 | 16,933,160 | 16,958,160 | 17,058,160 | 15,908,160 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 3 | | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 2 | 21,274,127 | 31,411,144 | 25,732,492 | 29,253,683 |
| 1. Phải thu khách hàng | 3 | 15,113,635 | 17,193,973 | 21,916,433 | 21,208,617 |
| 2. Trả trước cho người bán | 3 | 744,749 | 14,375,291 | 3,692,910 | 5,315,095 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 3 | | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 3 | 5,846,819 | 897,150 | 1,123,521 | 3,730,343 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 3 | -431,075 | -1,055,271 | -1,000,372 | -1,000,372 |
| IV. Hàng tồn kho | 2 | 55,705,187 | 48,572,485 | 44,947,135 | 44,319,531 |
| 1. Hàng tồn kho | 3 | 55,705,187 | 48,572,485 | 44,947,135 | 44,319,531 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 3 | | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 2 | 1,553,368 | 3,271,584 | 1,226,893 | 1,404,141 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 3 | 1,205,465 | 1,401,364 | 287,429 | 656,524 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 3 | 335,567 | 1,817,898 | 560,258 | 375,959 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 3 | | 4,165 | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 3 | 12,335 | 48,157 | 379,206 | 371,658 |
| B- Tài sản dài hạn | 1 | 147,595,156 | 147,906,015 | 144,944,048 | 145,804,164 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 2 | | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 3 | | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 3 | | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 3 | | | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 3 | | | | |
| II. Tài sản cố định | 2 | 102,480,916 | 103,287,133 | 99,626,729 | 100,973,260 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 3 | 81,937,901 | 83,536,294 | 83,985,125 | 86,442,113 |
| - Nguyên giá | 4 | 138,649,599 | 140,518,159 | 138,462,905 | 138,225,698 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -56,711,697 | -56,981,865 | -54,477,780 | -51,783,585 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 3 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 3 | 12,931,856 | 12,906,285 | 13,002,680 | 13,099,074 |
| - Nguyên giá | 4 | 14,995,179 | 14,869,729 | 14,869,729 | 14,869,729 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -2,063,323 | -1,963,444 | -1,867,049 | -1,770,655 |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3 | 7,611,158 | 6,844,554 | 2,638,924 | 1,432,073 |
| III. Bất động sản đầu tư | 2 | 36,404,537 | 36,509,270 | 37,238,355 | 37,113,114 |
| - Nguyên giá | 4 | 40,963,224 | 40,272,158 | 40,206,111 | 39,310,873 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -4,558,687 | -3,762,888 | -2,967,756 | -2,197,759 |
| - Giá trị BĐS còn lại | 4 | | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 2 | 5,966,324 | 5,735,078 | 5,449,283 | 5,519,310 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 3 | | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 3 | 5,843,995 | 5,612,749 | 5,326,954 | 5,396,981 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 3 | 122,329 | 122,329 | 122,329 | 122,329 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 3 | | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 2 | 2,743,380 | 2,374,534 | 2,629,681 | 2,198,481 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 3 | 2,743,380 | 2,374,534 | 2,629,681 | 2,198,481 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 3 | | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 3 | | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 0 | 256,719,709 | 270,052,838 | 264,827,901 | 252,290,404 |
| NGUỒN VỐN | 0 | | | | |
| A- Nợ phải trả | 1 | 53,529,863 | 69,101,952 | 63,617,061 | 53,002,927 |
| I. Nợ ngắn hạn | 2 | 52,695,489 | 67,060,793 | 63,596,564 | 52,992,764 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 3 | 36,735,528 | 48,099,067 | 38,003,295 | 31,111,870 |
| 2. Phải trả người bán | 3 | 8,090,789 | 6,904,276 | 11,541,744 | 10,292,718 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 3 | 306,228 | 408,788 | 3,781,221 | 2,975,969 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 3 | 1,505,511 | 702,293 | 824,604 | 564,164 |
| 5. Phải trả người lao động | 3 | 697,366 | 756,285 | 1,427,764 | 757,140 |
| 6. Chi phí phải trả | 3 | 612,683 | 631,612 | 496,667 | 450,103 |
| 7. Phải trả nội bộ | 3 | | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 3 | 4,747,384 | 9,558,472 | 7,521,270 | 6,840,799 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 3 | | | | |
| II. Nợ dài hạn | 2 | 834,374 | 2,041,159 | 20,496 | 10,162 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 3 | | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 3 | 808,987 | 2,022,467 | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 3 | | | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3 | | | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 3 | 25,387 | 18,692 | 20,496 | 10,162 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 3 | | | | |
| III. Nợ khác | 2 | | | | |
| 1. Chi phí phải trả | 3 | | | | |
| 2. Tài sản thừa chờ xử lý | 3 | | | | |
| B- Vốn chủ sở hữu | 1 | 203,505,122 | 201,014,736 | 201,385,154 | 199,383,172 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2 | 202,944,187 | 200,360,277 | 200,931,186 | 198,870,158 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 3 | 53,562,130 | 53,562,130 | 53,562,130 | 49,339,050 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 3 | 145,825,164 | 145,825,164 | 145,825,164 | 145,825,164 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 3 | 1,492,142 | 1,492,142 | 1,492,142 | 1,492,142 |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 3 | -7,940,240 | -7,940,240 | -7,940,240 | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 3 | | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 3 | | | -1,170,389 | -7,938,040 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 3 | 946,428 | 946,428 | 489,130 | 489,130 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 3 | 2,926,388 | 2,926,388 | 2,469,090 | 2,637,062 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 3 | | | 2,958,221 | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3 | 6,132,175 | 3,548,265 | 6,204,158 | 7,025,649 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 3 | | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 2 | 560,935 | 654,460 | 453,968 | 513,014 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3 | 560,935 | 654,460 | 453,968 | 513,014 |
| 2. Nguồn kinh phí | 3 | | | | |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 3 | | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 0 | 256,719,709 | 270,052,838 | 264,827,901 | 252,290,404 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG | 0 | | | | |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 3 | | | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 3 | | | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi | 3 | | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 3 | | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | 3 | | | | |
| 6. Dự toán chi hoạt động | 3 | | | | |
| 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có | 3 | | | | |
| I. Tổng số nhân viên | 2 | | | | |
| II. Tổng số chi nhánh | 2 | | | | |
|
|
|
|
|
|
So sánh cổ phiếu
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chỉ tiêu tăng trưởng(%) | | |
| - Doanh thu năm | -18.35 | 1.01 |
| - Doanh thu quý | -16.37 | 4.76 |
| - Lợi nhuận gộp năm | 0.9 | 1,000 |
| - Lợi nhuận quý | 16.45 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng năm | -16.6 | 9.46 |
| - Lợi nhuận ròng quý | 15.19 | 1.21 |
| Khả năng sinh lợi(%) | | |
| - Lợi nhuận gộp biên | 9.15 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng biên | 5.84 | 1,000 |
| - ROE | 4.46 | 15.21 |
| - ROA | 3.39 | 8.39 |
| Chỉ tiêu trên cổ phần | | |
| - PE(x) | 10.26 | 13.07 |
| - Lợi suất cổ tức | - | 100 |
| - PB(x) | 0.35 | 100 |
| Cơ cấu vốn(%) | | |
| - Tổng nợ/Vốn chủ sỡ hữu | 0.26 | 0.72 |
| - Tổng nợ/Tổng tài sản | 0.21 | 0.39 |
| - Tổng tài sản/Vốn chủ sỡ hữu | 1.26 | 1,000 |
| Hệ số thanh tóan | | |
| - Thanh toán hiện tại | 2.07 | 2.18 |
| - Thanh toán nhanh | 1.01 | 1.27 |
| Chỉ tiêu quản lý(4 Quý gần nhất) | | |
| - Vòng quay phải thu | 6.56 | 8.2 |
| - Vòng quay tồn kho | 3.58 | 20.13 |
| - Vòng quay vốn lưu động | 3.38 | 2.98 |
| - Vòng quay tổng tài sản | - | 1.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Quý gần nhất (Quý II 2010 )
|
|
Năm gần nhất (2009 )
|
|
|
|
Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình
|
| 08/17/2010 | ALT: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 |
Tải về
|
| 05/11/2010 | ALT: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 |
Tải về
|
| 04/06/2010 | ALT: Nghị định ĐHĐCĐ thường niên 2010 |
Tải về
|
| 04/06/2010 | ALT: Nghị định ĐHĐCĐ thường niên 2010 |
Tải về
|
| 04/05/2010 | ALT: Báo cáo tài chính năm 2009 |
Tải về
|
| 04/05/2010 | ALT: Báo cáo tài chính năm 2009 |
Tải về
|
| 02/06/2010 | ALT_Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 |
Tải về
|
| 11/03/2009 | ALT: Báo cáo tài chính Q3.2009 |
Tải về
|
| 11/02/2009 | ALT: Báo cáo tài chính Q2.2009(đã kiểm toán) |
Tải về
|
| 11/01/2009 | ALT: Báo cáo tài chính Q1.2009 |
Tải về
|
| 10/10/2009 | ALT: Báo cáo tài chính Q1.2009 |
Tải về
|
| 10/09/2009 | ALT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008 |
Tải về
|
| 10/08/2009 | ALT: Báo cáo tài chính Q4/2008 |
Tải về
|
| 10/07/2009 | ALT: Báo cáo tài chính Q3.2008 |
Tải về
|
| 10/06/2009 | ALT: Báo cáo tài chính Q2/2008 |
Tải về
|
| 10/05/2009 | ALT: Báo cáo tài chính Q1.2008 |
Tải về
|
| 10/04/2009 | ALT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2007 |
Tải về
|
| 10/03/2009 | ALT : Báo cáo tài chính Q4/2007 |
Tải về
|
| 10/02/2009 | ALT : Báo cáo tài chính Q3/2007 |
Tải về
|
| 10/01/2009 | ALT : Bao cao tai chinh Q2/2007 |
Tải về
|
|
|