|
Giá tham chiếu
|
|
Mở cửa
|
|
Đóng cửa
|
|
Khối lượng
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
|
Khối lượng trung bình (30 ngày) |
-
|
|
|
Biến động trong ngày
|
13.70 - 14.50
|
|
|
Số cổ phần đang lưu hành (triệu)
|
13.50
|
|
|
P/E cơ bản (Năm TC gần nhất):
|
0.00
|
|
|
Biến động trong 52 tuần
|
10.60 - 26.50
|
|
|
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
|
|
|
|
|
Thông Tin Tài Chính
|
|
Định giá
|
P/E pha loãng (4 quý gần nhất)(x)
|
38.61
|
|
P/S (4 quý gần nhất)(x)
|
7.00
|
|
P/B (Quý gần nhất)(x)
|
1.24
|
|
EPS cơ bản (4 quý gần nhất)
|
860.34
|
|
Sức mạnh tài chính (x)
|
Hệ số thanh toán nhanh (Quý gần nhất)
|
N/A
|
|
Hệ số thanh toán hiện hành (Quý gần nhất)
|
7.96
|
|
Nợ/Vốn chủ SH (Quý gần nhất)
|
0.14
|
|
Nợ/Tổng tài sản (Quý gần nhất)
|
0.12
|
|
Khả năng hoạt động (x)
|
Vòng quay tổng tài sản (4 quý gần nhất)
|
N/A
|
|
Vòng quay hàng tồn kho (4 quý gần nhất)
|
N/A
|
|
Vòng quay các khoản phải thu (4 quý gần nhất)
|
N/A
|
|
|
Khả năng sinh lợi (%)
|
Tỷ lệ lãi gộp (4 quý gần nhất)
|
79.10
|
|
Tỷ lệ lãi từ SXKD (4 quý gần nhất)
|
57.35
|
|
Tỷ lệ lãi ròng (4 quý gần nhất)
|
44.29
|
|
|
|
|
|
|
|
Hiệu quả quản lý (%)
|
ROA (Năm gần nhất)
|
23.82
|
|
ROE (Năm gần nhất) |
27.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tăng trưởng (%)
|
EPS cơ bản (Năm gần nhất)
|
N/A
|
|
Doanh thu (Năm gần nhất)
|
194.56
|
|
Lợi nhuận (Năm gần nhất)
|
-229.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CTCP Chứng khoán An Phát
(
HaSTC
)
|
|
Thông Tin Cơ Bản
|
|
Trụ sở
|
75A Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
|
|
Điện Thoại
|
(84.04) 39410277
|
|
Hoạt Động Kinh Doanh
|
- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
|
Số cổ phần đang lưu hành |
13.50 triệu
|
|
Tổng cộng tài sản
|
164.91 tỷ
|
|
Lịch Sử Hình Thành
|
- 15/11/2007 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APSI) được chính thức thành
lập theo Giấy phép số 63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; với số vốn
điều lệ: 135.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).
- Trong đó, phát hành 13.500.000 cổ phần (tương đương 100% vốn điều lệ) cho cổ
đông sáng lập, nhân viên Ban dự án thành lập Công ty, Ban lãnh đạo Công ty góp
vốn theo mệnh giá 10.000 đ/cổ phần
- 06/12/2007 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán
theo giấy chứng nhận Số 72/GCNTVLK
- 25/01/2008 Chính thức trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán
TP.HCM theo quyết định Số 67/QĐ-SGDCKHCM
- 21/02/2008 Chính thức trở thành thành viên của Trung tâm giao dịch chứng
khoán Hà Nội theo quyết định Số 64/QĐ-TTGDHN
- 28/01/2008 Thành lập và khai trương Chi nhánh TP HCM theo Quyết định số
58/UBCK-GCN của UBCK NN
- 05/03/2008 Chi nhánh chính thức trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký
chứng khoán theo giấy chứng nhận Số 22/GCNTVLK-CN.
|
|
|
|
|
|
|
Ban Lãnh Đạo
|
| Họ và tên | Chức vụ |
| 1.
Trần
Thiên
Hà
| Tổng giám đốc |
| 2.
Ngô
Thị
Ngát
| Thành viên ban kiểm soát |
| 3.
Nguyễn
Thanh
Nghị
| Thành viên ban kiểm soát |
| 4.
Trần
Kim
Phương
| Chủ tịch HĐQT |
| 5.
Nguyễn
Cương
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 6.
Lê
Quốc
Hùng
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 7.
Trần
Thiên
Hà
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 8.
Trịnh
Trung
Chính
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 9.
Trần
Việt
Thắng
| Phó TGĐ |
| 10.
Phạm
Nguyên
Hoàng
| Trưởng Ban kiểm soát |
| 11.
Lê
Văn
Hảo
| Kế toán Trưởng |
|
|
|
|
| |
| |
|
CTCP Chứng khoán An Phát ( HaSTC : APG )
|
|
Cơ Cấu Cổ Đông
|
|
Sở hữu nhà nước (SO)
|
0 %
|
|
Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FO)
|
0 %
|
|
Sở hữu khác (ORTHER)
|
100%
|
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
CÁC CỔ ĐÔNG LỚN
|
|
CTCP Chứng khoán An Phát ( HaSTC : APG )
CTCP Chứng khoán An Phát ( HaSTC : APG )
| TÀI SẢN | 0 | | | | |
| A- Tài sản ngắn hạn | 1 | 161,446,670 | 203,691,499 | 158,780,940 | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 2 | 4,928,846 | 3,163,901 | 16,371,004 | |
| 1. Tiền | 3 | 4,928,846 | 3,163,901 | 16,371,004 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 3 | | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 2 | 48,288,066 | 43,722,540 | 66,986,126 | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 3 | 50,573,671 | 46,008,145 | 69,271,730 | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 3 | -2,285,605 | -2,285,605 | -2,285,605 | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 2 | 106,588,084 | 154,589,844 | 73,626,458 | |
| 1. Phải thu khách hàng | 3 | | | | |
| 2. Trả trước cho người bán | 3 | 58,186 | 4,824,786 | 406,888 | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 3 | | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 3 | 3,255,575 | 4,049,787 | 5,064,287 | |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 3 | | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 2 | | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 2 | 1,641,674 | 2,215,214 | 1,797,352 | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 3 | 1,435,358 | 2,096,851 | 1,767,011 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 3 | | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 3 | | | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 3 | 206,316 | 118,363 | 30,340 | |
| B- Tài sản dài hạn | 1 | 6,662,115 | 6,434,614 | 6,132,590 | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 2 | | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 3 | | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 3 | | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 3 | | | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 3 | | | | |
| II. Tài sản cố định | 2 | 6,054,632 | 5,826,989 | 5,552,490 | |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 3 | 4,299,806 | 4,180,123 | 4,102,542 | |
| - Nguyên giá | 4 | 5,839,512 | 5,534,148 | 5,264,782 | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -1,539,706 | -1,354,025 | -1,162,240 | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 3 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 3 | 1,754,826 | 1,646,866 | 1,397,566 | |
| - Nguyên giá | 4 | 2,346,049 | 2,108,049 | 1,780,149 | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -591,223 | -461,183 | -382,583 | |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3 | | | 52,382 | |
| III. Bất động sản đầu tư | 2 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 2 | | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 3 | | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 3 | | | | |
| 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn | 3 | | | | |
| - Chứng khoán sẵn sàng để bán | 4 | | | | |
| - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn | 4 | | | | |
| 4. Đầu tư dài hạn khác | 3 | | | | |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 3 | | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 2 | 607,483 | 607,626 | 580,100 | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 3 | | | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 3 | | | | |
| 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 3 | 247,970 | | 220,587 | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 3 | 359,513 | 359,513 | 359,513 | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 0 | 168,108,785 | 210,126,113 | 164,913,529 | |
| NGUỒN VỐN | 0 | | | | |
| A- Nợ phải trả | 1 | 20,292,358 | 70,085,745 | 20,886,238 | |
| I. Nợ ngắn hạn | 2 | 20,292,358 | 70,085,745 | 20,886,238 | |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 3 | 10,000,000 | 12,712,000 | 1,900,000 | |
| 2. Phải trả người bán | 3 | 40,000 | | | |
| 3. Người mua trả tiền trước | 3 | | | | |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 3 | 4,803,614 | 3,955,987 | 1,908,848 | |
| 5. Phải trả người lao động | 3 | 294,468 | 524,628 | | |
| 6. Chi phí phải trả | 3 | | | 61,753 | |
| 7. Phải trả nội bộ | 3 | | | | |
| 8. Phải trả Trung tâm giao dịch chứng khoán | 3 | | | 52,872 | |
| 9. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 3 | | | | |
| 10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 3 | | | | |
| 11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 3 | 4,943,900 | 52,851,924 | 16,962,764 | |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 3 | | | | |
| II. Nợ dài hạn | 2 | | | | |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 3 | | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 3 | | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 3 | | | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3 | | | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 3 | | | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 3 | | | | |
| 8. Dự phòng bồi thường bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 3 | | | | |
| B- Vốn chủ sở hữu | 1 | 147,816,427 | 140,040,368 | 144,027,292 | |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2 | 147,590,723 | 139,531,342 | 144,027,292 | |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 3 | 135,000,000 | 135,445,000 | 135,000,000 | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 3 | | | | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 3 | | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 3 | | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 3 | | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 3 | | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 3 | 306,000 | 306,000 | | |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 3 | 445,000 | 445,000 | 881,500 | |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 3 | | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3 | 11,839,723 | 3,335,342 | 8,145,792 | |
| II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 2 | 225,704 | 509,026 | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 0 | 168,108,785 | 210,126,113 | 164,913,529 | |
|
|
|
|
|
|
So sánh cổ phiếu
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chỉ tiêu tăng trưởng(%) | | |
| - Doanh thu năm | 194.56 | 128.3 |
| - Doanh thu quý | - | 58.34 |
| - Lợi nhuận gộp năm | -331.22 | 1,000 |
| - Lợi nhuận quý | - | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng năm | -229.33 | 2,425.89 |
| - Lợi nhuận ròng quý | - | 96.81 |
| Khả năng sinh lợi(%) | | |
| - Lợi nhuận gộp biên | 132.04 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng biên | 99.44 | 1,000 |
| - ROE | 27.27 | 14.63 |
| - ROA | 23.82 | 9.92 |
| Chỉ tiêu trên cổ phần | | |
| - PE(x) | - | 13.83 |
| - Lợi suất cổ tức | - | 100 |
| - PB(x) | - | 100 |
| Cơ cấu vốn(%) | | |
| - Tổng nợ/Vốn chủ sỡ hữu | 0.14 | 1.53 |
| - Tổng nợ/Tổng tài sản | 0.12 | 0.46 |
| - Tổng tài sản/Vốn chủ sỡ hữu | 1.14 | 1,000 |
| Hệ số thanh tóan | | |
| - Thanh toán hiện tại | 7.96 | 2.45 |
| - Thanh toán nhanh | - | 1.01 |
| Chỉ tiêu quản lý(4 Quý gần nhất) | | |
| - Vòng quay phải thu | - | 0.7 |
| - Vòng quay tồn kho | - | - |
| - Vòng quay vốn lưu động | - | 0.09 |
| - Vòng quay tổng tài sản | - | 0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Quý gần nhất (Quý II 2010 )
|
|
Năm gần nhất (2009 )
|
|
|
|
CTCP Chứng khoán An Phát
|
| 08/17/2010 | APG: BCTC Q2-2010 |
Tải về
|
| 05/19/2010 | APG: BCTC Q1-2010 |
Tải về
|
| 04/05/2010 | APG: BCTC năm 2009 |
Tải về
|
| 04/05/2010 | APG: BCTC năm 2009 |
Tải về
|
| 04/03/2010 | APG: BCTC năm 2008 |
Tải về
|
| 04/03/2010 | APG: BCTC năm 2008 |
Tải về
|
| 04/01/2010 | APG: Bản cáo bạch niêm yết |
Tải về
|
| 04/01/2010 | APG: Bản cáo bạch niêm yết |
Tải về
|
|
|