|
Giá tham chiếu
|
|
Mở cửa
|
|
Đóng cửa
|
|
Khối lượng
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
|
Khối lượng trung bình (30 ngày) |
-
|
|
|
Biến động trong ngày
|
11.20 - 11.70
|
|
|
Số cổ phần đang lưu hành (triệu)
|
36.00
|
|
|
P/E cơ bản (Năm TC gần nhất):
|
0.00
|
|
|
Biến động trong 52 tuần
|
97.00 - 20.40
|
|
|
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
|
|
|
|
|
Thông Tin Tài Chính
|
|
Định giá
|
P/E pha loãng (4 quý gần nhất)(x)
|
49.06
|
|
P/S (4 quý gần nhất)(x)
|
6.74
|
|
P/B (Quý gần nhất)(x)
|
1.41
|
|
EPS cơ bản (4 quý gần nhất)
|
516.34
|
|
Sức mạnh tài chính (x)
|
Hệ số thanh toán nhanh (Quý gần nhất)
|
N/A
|
|
Hệ số thanh toán hiện hành (Quý gần nhất)
|
2.44
|
|
Nợ/Vốn chủ SH (Quý gần nhất)
|
0.64
|
|
Nợ/Tổng tài sản (Quý gần nhất)
|
0.39
|
|
Khả năng hoạt động (x)
|
Vòng quay tổng tài sản (4 quý gần nhất)
|
N/A
|
|
Vòng quay hàng tồn kho (4 quý gần nhất)
|
N/A
|
|
Vòng quay các khoản phải thu (4 quý gần nhất)
|
N/A
|
|
|
Khả năng sinh lợi (%)
|
Tỷ lệ lãi gộp (4 quý gần nhất)
|
44.72
|
|
Tỷ lệ lãi từ SXKD (4 quý gần nhất)
|
30.85
|
|
Tỷ lệ lãi ròng (4 quý gần nhất)
|
31.06
|
|
|
|
|
|
|
|
Hiệu quả quản lý (%)
|
ROA (Năm gần nhất)
|
17.53
|
|
ROE (Năm gần nhất) |
27.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tăng trưởng (%)
|
EPS cơ bản (Năm gần nhất)
|
N/A
|
|
Doanh thu (Năm gần nhất)
|
173.37
|
|
Lợi nhuận (Năm gần nhất)
|
-141.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CTCP Chứng khoán Âu Việt
(
HaSTC
)
|
|
|
|
|
| |
| |
|
CTCP Chứng khoán Âu Việt ( HaSTC : AVS )
|
|
Cơ Cấu Cổ Đông
|
|
Sở hữu nhà nước (SO)
|
0 %
|
|
Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FO)
|
0.2%
|
|
Sở hữu khác (ORTHER)
|
99.8%
|
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
CÁC CỔ ĐÔNG LỚN
|
|
CTCP Chứng khoán Âu Việt ( HaSTC : AVS )
CTCP Chứng khoán Âu Việt ( HaSTC : AVS )
| TÀI SẢN | 0 | | | | |
| A- Tài sản ngắn hạn | 1 | 445,995,342 | 340,761,123 | 350,374,345 | 50,750,664 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 2 | 138,179,139 | 154,915,754 | 190,875,011 | 42,362,660 |
| 1. Tiền | 3 | 103,179,139 | 124,915,754 | 143,875,011 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 3 | 35,000,000 | 30,000,000 | 47,000,000 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 2 | 161,880,950 | 102,138,861 | 119,927,605 | 6,287,792 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 3 | 174,487,422 | 117,519,459 | 135,308,204 | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 3 | -12,606,472 | -15,380,599 | -15,380,599 | -6,356,254 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 2 | 116,996,588 | 73,775,583 | 25,969,358 | 749,737 |
| 1. Phải thu khách hàng | 3 | 6,402,408 | 1,408 | 58,408 | |
| 2. Trả trước cho người bán | 3 | 579,310 | 1,905,511 | 346,000 | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 3 | | 9,876,877 | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | 61,985,996 | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 3 | | 5,791 | 103,455 | |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 3 | | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 2 | | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 2 | 28,938,665 | 9,930,925 | 13,602,371 | 1,350,475 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 3 | 1,780,600 | 795,923 | 597,283 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 3 | | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 3 | 6,894 | 4,021 | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 3 | 27,151,171 | 9,130,980 | 13,005,088 | |
| B- Tài sản dài hạn | 1 | 21,525,447 | 48,525,188 | 60,416,007 | 172,380,380 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 2 | | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 3 | | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 3 | | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 3 | | | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 3 | | | | |
| II. Tài sản cố định | 2 | 5,093,107 | 3,939,190 | 4,622,561 | 5,739,004 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 3 | 2,709,883 | 1,902,276 | 2,218,845 | 3,456,334 |
| - Nguyên giá | 4 | 7,248,376 | 5,951,240 | 5,758,795 | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -4,538,493 | -4,048,963 | -3,539,950 | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 3 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 3 | 2,383,224 | 2,036,913 | 2,403,716 | 2,282,670 |
| - Nguyên giá | 4 | 5,137,416 | 4,401,626 | 4,401,626 | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -2,754,192 | -2,364,713 | -1,997,910 | |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3 | | | | |
| III. Bất động sản đầu tư | 2 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 2 | 15,458,325 | 43,615,223 | 54,864,248 | 166,250,841 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 3 | | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 3 | | | | |
| 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn | 3 | | 56,607,960 | | |
| - Chứng khoán sẵn sàng để bán | 4 | | 56,607,960 | | |
| - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn | 4 | | | | |
| 4. Đầu tư dài hạn khác | 3 | | | | |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 3 | -13,058,737 | -12,992,737 | -12,992,737 | -44,926,738 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 2 | 974,015 | 970,775 | 929,199 | 390,534 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 3 | 3,240 | | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 3 | | | | |
| 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 3 | 435,075 | 435,075 | 393,499 | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 3 | 535,700 | 535,700 | 535,700 | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 0 | 467,520,789 | 389,286,311 | 410,790,353 | 223,131,043 |
| NGUỒN VỐN | 0 | | | | |
| A- Nợ phải trả | 1 | 182,735,858 | 117,000,304 | 144,099,122 | 28,178,154 |
| I. Nợ ngắn hạn | 2 | 182,710,465 | 116,967,661 | 144,066,479 | 28,041,011 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 3 | | | | |
| 2. Phải trả người bán | 3 | 1,650,000 | 101,552 | 101,552 | |
| 3. Người mua trả tiền trước | 3 | 180,000 | 2,316,000 | 130,000 | |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 3 | 520,596 | 430,512 | 35,439 | |
| 5. Phải trả người lao động | 3 | 40,126 | | 507,018 | |
| 6. Chi phí phải trả | 3 | 417,467 | 233,367 | 583,058 | |
| 7. Phải trả nội bộ | 3 | | | | |
| 8. Phải trả Trung tâm giao dịch chứng khoán | 3 | 85,570 | 112,941,501 | 639,895 | |
| 9. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 3 | | 206,590 | | |
| 10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | 3 | | 640,625 | | |
| 11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 3 | 103,626 | 97,514 | 51,474 | |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 3 | | | | |
| II. Nợ dài hạn | 2 | 25,393 | 32,643 | 32,643 | 137,143 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 3 | | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 3 | | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 3 | | | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3 | | | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 3 | 25,393 | 32,643 | 32,643 | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 3 | | | | |
| 8. Dự phòng bồi thường bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 3 | | | | |
| B- Vốn chủ sở hữu | 1 | 284,784,932 | 272,286,006 | 266,691,231 | 194,952,889 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2 | 285,279,243 | 272,774,351 | 266,691,150 | 194,952,889 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 3 | 360,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | 300,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 3 | | | | 60,000,000 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 3 | | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 3 | | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 3 | | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 3 | | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 3 | | | | |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 3 | 3,776,841 | 3,776,841 | 3,776,841 | |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 3 | 3,388,421 | 3,388,421 | 3,388,421 | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3 | -81,886,019 | -94,390,911 | -100,474,112 | -165,047,111 |
| II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 2 | -494,311 | -488,345 | 81 | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 0 | 467,520,789 | 389,286,311 | 410,790,353 | 223,131,043 |
|
|
|
|
|
|
So sánh cổ phiếu
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chỉ tiêu tăng trưởng(%) | | |
| - Doanh thu năm | 173.37 | 128.3 |
| - Doanh thu quý | - | 58.34 |
| - Lợi nhuận gộp năm | -151.25 | 1,000 |
| - Lợi nhuận quý | - | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng năm | -141.76 | 2,425.89 |
| - Lợi nhuận ròng quý | - | 96.81 |
| Khả năng sinh lợi(%) | | |
| - Lợi nhuận gộp biên | 63.65 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng biên | 54.92 | 1,000 |
| - ROE | 27.01 | 14.63 |
| - ROA | 17.53 | 9.92 |
| Chỉ tiêu trên cổ phần | | |
| - PE(x) | - | 13.83 |
| - Lợi suất cổ tức | - | 100 |
| - PB(x) | - | 100 |
| Cơ cấu vốn(%) | | |
| - Tổng nợ/Vốn chủ sỡ hữu | 0.64 | 1.53 |
| - Tổng nợ/Tổng tài sản | 0.39 | 0.46 |
| - Tổng tài sản/Vốn chủ sỡ hữu | 1.64 | 1,000 |
| Hệ số thanh tóan | | |
| - Thanh toán hiện tại | 2.44 | 2.45 |
| - Thanh toán nhanh | - | 1.01 |
| Chỉ tiêu quản lý(4 Quý gần nhất) | | |
| - Vòng quay phải thu | - | 0.7 |
| - Vòng quay tồn kho | - | - |
| - Vòng quay vốn lưu động | - | 0.09 |
| - Vòng quay tổng tài sản | - | 0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Quý gần nhất (Quý II 2010 )
|
|
Năm gần nhất (2009 )
|
|
|
|
CTCP Chứng khoán Âu Việt
|
| 07/22/2010 | AVS: BCTC Q2.2010 |
Tải về
|
| 06/04/2010 | AVS: BCTC Q1.2010 |
Tải về
|
| 04/22/2010 | AVS: BCTC năm 2009 đã kiểm toán |
Tải về
|
| 04/21/2010 | AVS: Báo cáo thường niên 2009 |
Tải về
|
| 04/20/2010 | AVS: Bản cáo bạch niêm yết |
Tải về
|
|
|