|
Giá tham chiếu
|
|
Mở cửa
|
|
Đóng cửa
|
|
Khối lượng
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
|
Khối lượng trung bình (30 ngày) |
-
|
|
|
Biến động trong ngày
|
0.00 - 0.00
|
|
|
Số cổ phần đang lưu hành (triệu)
|
1.13
|
|
|
P/E cơ bản (Năm TC gần nhất):
|
0.00
|
|
|
Biến động trong 52 tuần
|
91.00 - 15.00
|
|
|
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
|
|
|
|
|
Thông Tin Tài Chính
|
|
Định giá
|
P/E pha loãng (4 quý gần nhất)(x)
|
15,292.20
|
|
P/S (4 quý gần nhất)(x)
|
0.42
|
|
P/B (Quý gần nhất)(x)
|
0.94
|
|
EPS cơ bản (4 quý gần nhất)
|
400.79
|
|
Sức mạnh tài chính (x)
|
Hệ số thanh toán nhanh (Quý gần nhất)
|
0.77
|
|
Hệ số thanh toán hiện hành (Quý gần nhất)
|
1.21
|
|
Nợ/Vốn chủ SH (Quý gần nhất)
|
1.81
|
|
Nợ/Tổng tài sản (Quý gần nhất)
|
0.64
|
|
Khả năng hoạt động (x)
|
Vòng quay tổng tài sản (4 quý gần nhất)
|
1.15
|
|
Vòng quay hàng tồn kho (4 quý gần nhất)
|
2.74
|
|
Vòng quay các khoản phải thu (4 quý gần nhất)
|
3.57
|
|
|
Khả năng sinh lợi (%)
|
Tỷ lệ lãi gộp (4 quý gần nhất)
|
11.19
|
|
Tỷ lệ lãi từ SXKD (4 quý gần nhất)
|
2.14
|
|
Tỷ lệ lãi ròng (4 quý gần nhất)
|
1.71
|
|
|
|
|
|
|
|
Hiệu quả quản lý (%)
|
ROA (Năm gần nhất)
|
6.03
|
|
ROE (Năm gần nhất) |
9.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tăng trưởng (%)
|
EPS cơ bản (Năm gần nhất)
|
N/A
|
|
Doanh thu (Năm gần nhất)
|
8.59
|
|
Lợi nhuận (Năm gần nhất)
|
-12.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CTCP Sách và Thiết bị Bình Định
(
HaSTC
)
|
|
Thông Tin Cơ Bản
|
|
Trụ sở
|
219 Nguyễn Lữ, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
|
|
Điện Thoại
|
+84 (56) 352-2645 /4
|
|
Hoạt Động Kinh Doanh
|
- Mua bán sách giáo khoa, sách các loại, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, vật phẩm
văn hóa;
- In lụa;
- Sản xuất và mua bán thiết bị dạy học, dạy nghề,
thiết bị điện tử, vi tính, công nghệ thông tin, phần mềm tin học và thiết bị văn
phòng;
- Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư ngành giáo dục;
- Sản
xuất và mua bán bao bì các loại, sản phẩm gỗ;
- Mua bán dụng cụ thể thao, đồ
chơi trẻ em (Hoạt động phải đảm bảo điều kiện và Giấy phép kinh doanh theo quy
định);
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.
|
Số cổ phần đang lưu hành |
1.13 triệu
|
|
Tổng cộng tài sản
|
17.72 tỷ
|
|
Lịch Sử Hình Thành
|
- Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định hiện nay là tên gọi mới của Công ty Sách
và Thiết bị Bình Định sau khi đã chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành công
ty cổ phần từ tháng 7/2007. Tiền thân của Công ty có tên là Công ty Sách và
Thiết bị trường học Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định) thành lập từ năm 1982,
năm 1989 tách thành tỉnh Bình Định. Đến tháng 4/1999 hợp nhất với công ty Phát
hành sách của tỉnh (thuộc Sở văn hóa – Thông tin) thành công ty mới nhưng vẫn
giữ tên cũ là Công ty Sách và Thiết bị Bình Định (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)
- Sau khi hoàn tất thủ tục cổ phần hóa theo Quyết định số 3946/2005/QĐ-UB
ngày 13/12/2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Công ty có tên gọi mới là
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định như đã nói ở trên. Công ty là đơn vị
thành viên của Nhà xuất Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nhà xuất bản Giáo dục
là Công ty mẹ)
|
|
|
|
|
|
|
Ban Lãnh Đạo
|
| Họ và tên | Chức vụ |
| 1.
Lê
Huy
| Tổng giám đốc |
| 2.
Trần
Thanh
Thảo
| Thành viên ban kiểm soát |
| 3.
Nguyễn
Thị Hoàng
Yến
| Thành viên ban kiểm soát |
| 4.
Lê
Huy
| Chủ tịch HĐQT |
| 5.
Đỗ
Hữu
Long
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 6.
Lê
Bích
Ngọc
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 7.
Phạm
Đình
Thuấn
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 8.
Võ
Ngô
Vinh
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 9.
Đỗ
Hữu
Long
| Phó TGĐ |
| 10.
Nguyễn
Thị Học
Huệ
| Trưởng Ban kiểm soát |
| 11.
Phạm
Đình
Thuấn
| Kế toán Trưởng |
|
|
|
|
| |
| |
|
CTCP Sách và Thiết bị Bình Định ( HaSTC : BDB )
|
|
Cơ Cấu Cổ Đông
|
|
Sở hữu nhà nước (SO)
|
0 %
|
|
Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FO)
|
0 %
|
|
Sở hữu khác (ORTHER)
|
100%
|
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
CÁC CỔ ĐÔNG LỚN
|
|
CTCP Sách và Thiết bị Bình Định ( HaSTC : BDB )
CTCP Sách và Thiết bị Bình Định ( HaSTC : BDB )
| TÀI SẢN | 0 | | | | |
| A- Tài sản ngắn hạn | 1 | 26,104,695 | 11,401,603 | 10,380,020 | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 2 | 734,331 | 506,594 | 682,424 | |
| 1. Tiền | 3 | 734,331 | 506,594 | 682,424 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 3 | | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 2 | | | | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 3 | | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 3 | | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 2 | 15,673,883 | 3,057,591 | 3,770,537 | 8,128,421 |
| 1. Phải thu khách hàng | 3 | 15,108,781 | 3,065,316 | 3,401,386 | 7,466,959 |
| 2. Trả trước cho người bán | 3 | 131,847 | | 160,959 | 146,630 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 3 | | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 3 | 440,981 | | 215,916 | 522,557 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 3 | -7,725 | -7,725 | -7,725 | -7,725 |
| IV. Hàng tồn kho | 2 | 9,405,945 | 6,983,388 | 5,683,407 | |
| 1. Hàng tồn kho | 3 | 9,405,945 | 6,983,388 | 5,683,407 | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 3 | | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 2 | 290,535 | 854,031 | 243,652 | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 3 | 27,906 | 585,111 | 28,193 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 3 | 158,573 | 158,669 | 116,709 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 3 | 7,500 | | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 3 | 96,556 | 110,250 | 98,750 | |
| B- Tài sản dài hạn | 1 | 7,387,699 | 7,241,231 | 7,337,371 | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 2 | | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 3 | | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 3 | | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 3 | | | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 3 | | | | |
| II. Tài sản cố định | 2 | 7,241,670 | 7,065,604 | 7,169,717 | |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 3 | 4,990,925 | 4,885,477 | 4,978,153 | |
| - Nguyên giá | 4 | 9,154,843 | 8,956,043 | 8,956,043 | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -4,163,918 | -4,070,566 | -3,977,890 | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 3 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 3 | 2,166,841 | 2,180,128 | 2,191,564 | |
| - Nguyên giá | 4 | 2,237,838 | 2,237,838 | 2,237,838 | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -70,997 | -57,711 | -46,274 | |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3 | 83,904 | | | |
| III. Bất động sản đầu tư | 2 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| - Giá trị BĐS còn lại | 4 | | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 2 | | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 3 | | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 3 | | | | |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 3 | | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 3 | | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 2 | 146,029 | 175,626 | 167,654 | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 3 | 146,029 | 175,626 | 167,654 | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 3 | | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 3 | | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 0 | 33,492,394 | 18,642,834 | 17,717,391 | 23,256,580 |
| NGUỒN VỐN | 0 | | | | |
| A- Nợ phải trả | 1 | 21,577,339 | 7,171,633 | 6,220,547 | 11,005,569 |
| I. Nợ ngắn hạn | 2 | 21,575,339 | 7,169,633 | 6,218,547 | 11,003,569 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 3 | 3,153,184 | 2,548,177 | 1,413,435 | 4,728,898 |
| 2. Phải trả người bán | 3 | 17,670,724 | 4,334,854 | 3,904,099 | 5,677,716 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 3 | 64,604 | | 64,933 | 65,054 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 3 | 263,991 | 205,989 | 205,236 | 170,205 |
| 5. Phải trả người lao động | 3 | | 595 | | 9,618 |
| 6. Chi phí phải trả | 3 | 2,187 | | | |
| 7. Phải trả nội bộ | 3 | | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 3 | 420,649 | 80,017 | 630,843 | 352,077 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 3 | | | | |
| II. Nợ dài hạn | 2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 3 | | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 3 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 3 | | | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3 | | | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 3 | | | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 3 | | | | |
| III. Nợ khác | 2 | | | | |
| 1. Chi phí phải trả | 3 | | | | |
| 2. Tài sản thừa chờ xử lý | 3 | | | | |
| B- Vốn chủ sở hữu | 1 | 11,915,055 | 11,471,201 | 11,496,844 | |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2 | 11,944,162 | 11,493,674 | 11,493,217 | |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 3 | 11,264,740 | 11,264,740 | 11,264,740 | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 3 | | | | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 3 | | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 3 | | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 3 | | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 3 | | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 3 | 189,569 | 189,569 | 189,569 | |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 3 | 38,908 | 38,908 | 38,908 | |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 3 | | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3 | 450,944 | 457 | | |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 3 | | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 2 | -29,107 | -22,473 | 3,627 | -74,634 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3 | -29,107 | -22,473 | 3,627 | -74,634 |
| 2. Nguồn kinh phí | 3 | | | | |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 3 | | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 0 | 33,492,394 | 18,642,834 | 17,717,391 | 23,256,580 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG | 0 | | | | |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 3 | | | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 3 | | | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi | 3 | | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 3 | | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | 3 | | | | |
| 6. Dự toán chi hoạt động | 3 | | | | |
| 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có | 3 | | | | |
| I. Tổng số nhân viên | 2 | | | | |
| II. Tổng số chi nhánh | 2 | | | | |
|
|
|
|
|
|
So sánh cổ phiếu
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chỉ tiêu tăng trưởng(%) | | |
| - Doanh thu năm | 8.59 | 14.15 |
| - Doanh thu quý | - | 32.7 |
| - Lợi nhuận gộp năm | -18.6 | 1,000 |
| - Lợi nhuận quý | - | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng năm | -12.35 | 48.98 |
| - Lợi nhuận ròng quý | - | 16.24 |
| Khả năng sinh lợi(%) | | |
| - Lợi nhuận gộp biên | 11.65 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng biên | 2.48 | 1,000 |
| - ROE | 9.29 | 19.07 |
| - ROA | 6.03 | 9.52 |
| Chỉ tiêu trên cổ phần | | |
| - PE(x) | - | 10.45 |
| - Lợi suất cổ tức | - | 100 |
| - PB(x) | - | 100 |
| Cơ cấu vốn(%) | | |
| - Tổng nợ/Vốn chủ sỡ hữu | 1.81 | 1.24 |
| - Tổng nợ/Tổng tài sản | 0.64 | 0.49 |
| - Tổng tài sản/Vốn chủ sỡ hữu | 2.81 | 1,000 |
| Hệ số thanh tóan | | |
| - Thanh toán hiện tại | 1.21 | 1.81 |
| - Thanh toán nhanh | 0.77 | 1.21 |
| Chỉ tiêu quản lý(4 Quý gần nhất) | | |
| - Vòng quay phải thu | 3.57 | 20.91 |
| - Vòng quay tồn kho | 2.74 | 26.68 |
| - Vòng quay vốn lưu động | 5.23 | 38.41 |
| - Vòng quay tổng tài sản | - | 3.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Quý gần nhất (Quý II 2010 )
|
|
Năm gần nhất (2009 )
|
|
|
|
CTCP Sách và Thiết bị Bình Định
|
| 08/17/2010 | BDB: BCTC Q2.2010 |
Tải về
|
| 06/01/2010 | BDB: BCTC Q1.2010 |
Tải về
|
| 04/20/2010 | BDB: BCTC năm 2009 đã kiểm toán |
Tải về
|
| 02/19/2010 | BDB_Bản cáo bạch |
Tải về
|
|
|