|
Giá tham chiếu
|
|
Mở cửa
|
|
Đóng cửa
|
|
Khối lượng
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
|
Khối lượng trung bình (30 ngày) |
-
|
|
|
Biến động trong ngày
|
37.10 - 38.00
|
|
|
Số cổ phần đang lưu hành
|
972,013
|
|
|
P/E cơ bản (Năm TC gần nhất):
|
3.40
|
|
|
Biến động trong 52 tuần
|
35.00 - 74.10
|
|
|
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
|
17,213
|
|
|
|
Thông Tin Tài Chính
|
|
Định giá
|
P/E pha loãng (4 quý gần nhất)(x)
|
31.83
|
|
P/S (4 quý gần nhất)(x)
|
0.53
|
|
P/B (Quý gần nhất)(x)
|
1.91
|
|
EPS cơ bản (4 quý gần nhất)
|
7,698.65
|
|
Sức mạnh tài chính (x)
|
Hệ số thanh toán nhanh (Quý gần nhất)
|
0.42
|
|
Hệ số thanh toán hiện hành (Quý gần nhất)
|
1.15
|
|
Nợ/Vốn chủ SH (Quý gần nhất)
|
1.95
|
|
Nợ/Tổng tài sản (Quý gần nhất)
|
0.66
|
|
Khả năng hoạt động (x)
|
Vòng quay tổng tài sản (4 quý gần nhất)
|
1.78
|
|
Vòng quay hàng tồn kho (4 quý gần nhất)
|
3.79
|
|
Vòng quay các khoản phải thu (4 quý gần nhất)
|
6.86
|
|
|
Khả năng sinh lợi (%)
|
Tỷ lệ lãi gộp (4 quý gần nhất)
|
28.86
|
|
Tỷ lệ lãi từ SXKD (4 quý gần nhất)
|
10.25
|
|
Tỷ lệ lãi ròng (4 quý gần nhất)
|
9.36
|
|
|
|
|
|
|
|
Hiệu quả quản lý (%)
|
ROA (Năm gần nhất)
|
25.73
|
|
ROE (Năm gần nhất) |
66.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tăng trưởng (%)
|
EPS cơ bản (Năm gần nhất)
|
N/A
|
|
Doanh thu (Năm gần nhất)
|
43.10
|
|
Lợi nhuận (Năm gần nhất)
|
33.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CTCP Viglacera Bá Hiến
(
HaSTC
)
|
|
Thông Tin Cơ Bản
|
Các sản phẩm chính hiện nay Công ty đang sản xuất và tiêu thụ trên thị trường gồm có: các loại gạch xây, gạch chống nóng, gạch lát nền, ngói 22v/m2, ngói hài, ngói bò... Nguồn NVL chính của Công ty là đất đỏ, than và xăng dầu, các nguyên liêu này hầu hết có trong nước. Trong đó đất đỏ được mua từ Công ty TNHH Mạnh Cường, than mua từ Công ty Than Nội địa. Công ty có nhiều thuận lợi do thương hiệu Viglacera là thương hiệu mạnh. Ngoài ra, thị trường XD c...
|
Trụ sở
|
Xã Bá Hiến - H. Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc
|
|
Điện Thoại
|
84-(211) 388 85 00
|
|
Hoạt Động Kinh Doanh
|
-
Sản xuất vật liệu xây dựng;
-
Khai thác, gia công chế biến nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng;
-
Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;
-
Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế;
-
Xây dựng, kinh doanh các công trình dân dụng và công nghiệp;
-
Đại lý, mua bán xăng dầu;
-
Vận chuyển hàng hoá bằng xe tải;
-
Mua bán vật liệu xây dựng.
|
Số cổ phần đang lưu hành |
0.97 triệu
|
|
Tổng cộng tài sản
|
46.61 tỷ
|
|
Lịch Sử Hình Thành
|
-
Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera tiền thân là Nhà máy gạch Bá Hiến, một đơn vị của Công ty Gốm xây dựng Xuân Hoà thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng, được tách ra và cổ phần hoá theo quyết định số 1105 QĐ - BXD ngày 14/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.
-
Chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, với chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Đảng bộ và Ban Giám đốc cũng như nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera đã và đang đạt được sự phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động và gia tăng giá trị doanh nghiệp của cổ đông. Công ty đã được Tổng Cục Đo lường Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam trao tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2004, khẳng định chính sách chất lượng nhất quán của Công ty.
-
Tháng 08/2006, Công ty dùng tiền từ Quỹ đầu tư phát triển để mua lại cổ phiếu của một số cán bộ công viên trong Công ty được mua ưu đãi theo khoản 1 Điều 27 chương IV Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002.
|
|
|
|
|
|
|
Ban Lãnh Đạo
|
| Họ và tên | Chức vụ |
| 1.
Mai
Anh
Tám
| Tổng giám đốc |
| 2.
Đỗ
Văn
Quang
| Thành viên ban kiểm soát |
| 3.
Hoàng
Trung
Kiên
| Thành viên ban kiểm soát |
| 4.
Nguyễn
Văn
Sinh
| Chủ tịch HĐQT |
| 5.
Đỗ
Thị Xuân
Hòa
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 6.
Đỗ
Văn
Quang
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 7.
Kiều
Quang
Vịnh
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 8.
Mai
Anh
Tám
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 9.
Kiều
Quang
Vịnh
| Phó TGĐ |
| 10.
Trần
Thị Minh
Loan
| Trưởng Ban kiểm soát |
| 11.
Đỗ
Thị Xuân
Hòa
| Kế toán Trưởng |
|
|
|
|
| |
| |
|
CTCP Viglacera Bá Hiến ( HaSTC : BHV )
|
|
Cơ Cấu Cổ Đông
|
|
Sở hữu nhà nước (SO)
|
51%
|
|
Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FO)
|
3.8%
|
|
Sở hữu khác (ORTHER)
|
45.3%
|
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
CÁC CỔ ĐÔNG LỚN
|
|
CTCP Viglacera Bá Hiến ( HaSTC : BHV )
CTCP Viglacera Bá Hiến ( HaSTC : BHV )
| TÀI SẢN | 0 | | | | |
| A- Tài sản ngắn hạn | 1 | 34,203,206 | 37,981,880 | 37,067,756 | 28,403,670 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 2 | 1,078,185 | 2,630,214 | 1,699,052 | 1,806,294 |
| 1. Tiền | 3 | 1,078,185 | 2,630,214 | | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 3 | | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 2 | | | | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 3 | | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 3 | | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 2 | 9,418,603 | 12,017,112 | 18,277,790 | 12,567,362 |
| 1. Phải thu khách hàng | 3 | 5,881,649 | 5,753,665 | | |
| 2. Trả trước cho người bán | 3 | 4,158,220 | 6,842,813 | | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 3 | | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 3 | 1,671,268 | 1,713,168 | | |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 3 | -2,292,534 | -2,292,534 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 2 | 21,594,608 | 21,695,091 | 16,069,449 | 12,784,040 |
| 1. Hàng tồn kho | 3 | 21,888,788 | 21,989,271 | | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 3 | -294,180 | -294,180 | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 2 | 2,111,809 | 1,639,463 | 1,021,464 | 1,245,973 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 3 | 144,058 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 3 | -155,956 | 192,232 | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 3 | 645,707 | | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 3 | 1,478,000 | 1,447,231 | | |
| B- Tài sản dài hạn | 1 | 22,062,410 | 16,539,382 | 16,046,811 | 14,385,580 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 2 | | 14,328 | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 3 | | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 3 | | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 3 | | 14,328 | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 3 | | | | |
| II. Tài sản cố định | 2 | 21,528,763 | 16,525,054 | 16,046,811 | 14,385,580 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 3 | 19,127,188 | 13,579,235 | 13,141,201 | 11,564,923 |
| - Nguyên giá | 4 | 39,718,695 | 33,820,882 | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -20,591,507 | -20,241,647 | | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 3 | 357,241 | 373,028 | 386,843 | 405,265 |
| - Nguyên giá | 4 | 592,039 | 592,039 | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -234,798 | -219,011 | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 3 | 1,571,914 | 1,625,486 | 1,679,057 | 1,731,439 |
| - Nguyên giá | 4 | 3,012,000 | 3,000,000 | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -1,440,086 | -1,374,514 | | |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3 | 472,419 | 947,306 | 839,709 | 683,953 |
| III. Bất động sản đầu tư | 2 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| - Giá trị BĐS còn lại | 4 | | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 2 | | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 3 | | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 3 | | | | |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 3 | | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 3 | | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 2 | 533,648 | | | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 3 | 519,320 | | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 3 | 14,328 | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 3 | | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 0 | 56,265,616 | 54,521,262 | 53,114,566 | 42,789,250 |
| NGUỒN VỐN | 0 | | | | |
| A- Nợ phải trả | 1 | 37,159,881 | 33,605,483 | 27,167,895 | 21,266,033 |
| I. Nợ ngắn hạn | 2 | 29,725,210 | 28,770,982 | 20,237,772 | 18,408,169 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 3 | 22,389,331 | 21,304,691 | | |
| 2. Phải trả người bán | 3 | 1,134,352 | 1,755,929 | | |
| 3. Người mua trả tiền trước | 3 | 1,456,887 | 1,314,310 | | |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 3 | 1,389,199 | | | |
| 5. Phải trả người lao động | 3 | 1,980,370 | 968,495 | | |
| 6. Chi phí phải trả | 3 | 587,587 | 2,420,825 | | |
| 7. Phải trả nội bộ | 3 | 324,352 | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 3 | 1,266,394 | 1,006,731 | | |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 3 | | | | |
| II. Nợ dài hạn | 2 | 7,434,671 | 4,834,501 | 6,930,124 | 2,857,864 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 3 | | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 3 | | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 3 | 7,240,338 | 4,535,562 | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3 | | | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 3 | 194,333 | 298,939 | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 3 | | | | |
| III. Nợ khác | 2 | | | | |
| 1. Chi phí phải trả | 3 | | | | |
| 2. Tài sản thừa chờ xử lý | 3 | | | | |
| B- Vốn chủ sở hữu | 1 | 19,105,735 | 20,915,780 | 25,946,671 | 21,523,217 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2 | 19,105,735 | 21,711,121 | 26,596,213 | 22,171,758 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 3 | 10,000,130 | 10,000,130 | 10,000,130 | 10,000,130 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 3 | | | | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 3 | 658,632 | 658,632 | 658,632 | 658,632 |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 3 | -280,000 | -280,000 | -280,000 | -280,000 |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 3 | | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 3 | | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 3 | 1,910,626 | 2,216,534 | 2,442,771 | 2,442,771 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 3 | 443,435 | 443,435 | 443,435 | 443,435 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 3 | | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3 | 6,372,912 | 8,672,390 | 13,331,244 | 8,906,790 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 3 | | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 2 | | -795,342 | -649,542 | -648,542 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3 | -803,262 | -795,342 | -649,542 | -648,542 |
| 2. Nguồn kinh phí | 3 | | | | |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 3 | | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 0 | 56,265,616 | 54,521,262 | 53,114,566 | 42,789,250 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG | 0 | | | | |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 3 | | | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 3 | | | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi | 3 | | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 3 | | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | 3 | | | | |
| 6. Dự toán chi hoạt động | 3 | | | | |
| 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có | 3 | | | | |
| I. Tổng số nhân viên | 2 | | | | |
| II. Tổng số chi nhánh | 2 | | | | |
|
|
|
|
|
|
So sánh cổ phiếu
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chỉ tiêu tăng trưởng(%) | | |
| - Doanh thu năm | 43.1 | 19.06 |
| - Doanh thu quý | 45.76 | 43.69 |
| - Lợi nhuận gộp năm | 23 | 1,000 |
| - Lợi nhuận quý | 4.21 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng năm | 33.87 | 134.15 |
| - Lợi nhuận ròng quý | -81.4 | 84.8 |
| Khả năng sinh lợi(%) | | |
| - Lợi nhuận gộp biên | 33.94 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng biên | 18.17 | 1,000 |
| - ROE | 66.15 | 20.21 |
| - ROA | 25.73 | 6.3 |
| Chỉ tiêu trên cổ phần | | |
| - PE(x) | 3.4 | 10.17 |
| - Lợi suất cổ tức | - | 100 |
| - PB(x) | 0.86 | 100 |
| Cơ cấu vốn(%) | | |
| - Tổng nợ/Vốn chủ sỡ hữu | 1.95 | 2.44 |
| - Tổng nợ/Tổng tài sản | 0.66 | 0.58 |
| - Tổng tài sản/Vốn chủ sỡ hữu | 2.95 | 1,000 |
| Hệ số thanh tóan | | |
| - Thanh toán hiện tại | 1.15 | 1.47 |
| - Thanh toán nhanh | 0.42 | 0.86 |
| Chỉ tiêu quản lý(4 Quý gần nhất) | | |
| - Vòng quay phải thu | 6.86 | 9.13 |
| - Vòng quay tồn kho | 3.79 | 7.8 |
| - Vòng quay vốn lưu động | 9.23 | -4.64 |
| - Vòng quay tổng tài sản | - | 1.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Quý gần nhất (Quý II 2010 )
|
|
Năm gần nhất (2009 )
|
|
|
|
CTCP Viglacera Bá Hiến
|
| 09/08/2010 | BHV: Báo cáo tài chính Q2.2010 |
Tải về
|
| 06/10/2010 | BHV: Báo cáo tài chính Q1.2010 |
Tải về
|
| 05/21/2010 | BHV: Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán |
Tải về
|
| 04/05/2010 | BHV: Báo cáo tài chính Q4.2009 |
Tải về
|
| 04/05/2010 | BHV: Báo cáo tài chính Q4.2009 |
Tải về
|
| 12/05/2009 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2007 |
Tải về
|
| 12/04/2009 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2008 |
Tải về
|
| 12/03/2009 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 |
Tải về
|
| 12/02/2009 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 |
Tải về
|
| 12/01/2009 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 |
Tải về
|
| 11/02/2009 | BHV: Báo cáo tài chính Q3.2009 |
Tải về
|
| 11/01/2009 | BHV: Báo cáo tài chính Q2.2009 |
Tải về
|
| 09/30/2009 | BHV: Báo cáo tài chính Q1.2009 |
Tải về
|
| 09/27/2009 | BHV: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008 |
Tải về
|
| 03/28/2008 | BHV - BCTC Q3 - 2007 |
Tải về
|
| 03/27/2008 | BHV - BCTC Q2 - 2007 |
Tải về
|
| 03/26/2008 | BHV - BCTC Q1 - 2007 |
Tải về
|
| 03/25/2008 | BHV - BCTC 2006 |
Tải về
|
| 03/17/2008 | BHV - BCB Bá Hiến Viglacera |
Tải về
|
|
|