|
Giá tham chiếu
|
|
Mở cửa
|
|
Đóng cửa
|
|
Khối lượng
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
|
Khối lượng trung bình (30 ngày) |
-
|
|
|
Biến động trong ngày
|
23.90 - 25.10
|
|
|
Số cổ phần đang lưu hành (triệu)
|
6.03
|
|
|
P/E cơ bản (Năm TC gần nhất):
|
19.66
|
|
|
Biến động trong 52 tuần
|
18.40 - 77.30
|
|
|
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
|
|
|
|
|
Thông Tin Tài Chính
|
|
Định giá
|
P/E pha loãng (4 quý gần nhất)(x)
|
254.86
|
|
P/S (4 quý gần nhất)(x)
|
1.14
|
|
P/B (Quý gần nhất)(x)
|
1.54
|
|
EPS cơ bản (4 quý gần nhất)
|
1,844.07
|
|
Sức mạnh tài chính (x)
|
Hệ số thanh toán nhanh (Quý gần nhất)
|
0.52
|
|
Hệ số thanh toán hiện hành (Quý gần nhất)
|
1.55
|
|
Nợ/Vốn chủ SH (Quý gần nhất)
|
0.47
|
|
Nợ/Tổng tài sản (Quý gần nhất)
|
0.32
|
|
Khả năng hoạt động (x)
|
Vòng quay tổng tài sản (4 quý gần nhất)
|
1.08
|
|
Vòng quay hàng tồn kho (4 quý gần nhất)
|
2.84
|
|
Vòng quay các khoản phải thu (4 quý gần nhất)
|
9.92
|
|
|
Khả năng sinh lợi (%)
|
Tỷ lệ lãi gộp (4 quý gần nhất)
|
31.02
|
|
Tỷ lệ lãi từ SXKD (4 quý gần nhất)
|
20.57
|
|
Tỷ lệ lãi ròng (4 quý gần nhất)
|
19.38
|
|
|
|
|
|
|
|
Hiệu quả quản lý (%)
|
ROA (Năm gần nhất)
|
4.71
|
|
ROE (Năm gần nhất) |
7.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tăng trưởng (%)
|
EPS cơ bản (Năm gần nhất)
|
N/A
|
|
Doanh thu (Năm gần nhất)
|
71.15
|
|
Lợi nhuận (Năm gần nhất)
|
1,721.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
(
HaSTC
)
|
|
Thông Tin Cơ Bản
|
Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tiền thân là Công ty khoáng sản Bắc Kạn được thành lập theo quyết định số: 312/QĐ – UB ngày 05 tháng 04 năm 2000 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Ngành nghề kinh doanh chính: khai thác, kinh doanh các loại khoáng sản chì, kẽm, sắt, vàng; sản xuất kinh doanh VLXD đá, cát, sỏi; Chế biến thực phẩm.
|
Trụ sở
|
Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
|
|
Điện Thoại
|
+84-(0)281-387.17.79
|
|
Hoạt Động Kinh Doanh
|
- Khai thác, chế biến và kinh doanh Xuất nhập khẩu (XNK) khoáng sản, kim loại đen, kim loại màu và kim loại quý hiếm.
- Khai thác đá, cát, sỏi và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Khai thác khoáng sản phi kim loại, thạch anh, ba rit, fen pat, Cao lanh.
- Kinh doanh và chế biến XNK nông sản, lâm sản, các loại quả, rau, củ…
- Sản xuất và kinh doanh XNK Rượu, bia và nước giải khát.
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng và khách sạn.
- Kinh doanh XNK vật tư, máy móc thiết bị phục vụ khai thác và chế biến khoáng sản.
- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, tư vấn thăm dò, khai thác mỏ và luyện kim.
- Đầu tư tài chính: Khai thác, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu nước khoáng.
|
Số cổ phần đang lưu hành |
6.03 triệu
|
|
Tổng cộng tài sản
|
145.60 tỷ
|
|
Lịch Sử Hình Thành
|
- Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tiền thân là Công ty khoáng sản Bắc Kạn được thành lập theo quyết định số: 312/QĐ – UB ngày 05 tháng 04 năm 2000 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Ngành nghề kinh doanh chính: khai thác, kinh doanh các loại khoáng sản chì, kẽm, sắt, vàng; sản xuất kinh doanh VLXD đá, cát, sỏi; Chế biến thực phẩm…
- Tháng 4 năm 2006 công ty chuyển thành Công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (51%).
|
|
|
|
|
|
|
Ban Lãnh Đạo
|
| Họ và tên | Chức vụ |
| 1.
Mai
Văn
Bản
| Tổng giám đốc |
| 2.
Đinh
Trung
Hiếu
| Thành viên ban kiểm soát |
| 3.
Nguyễn
Hoàng
Giang
| Thành viên ban kiểm soát |
| 4.
Mai
Văn
Bản
| Chủ tịch HĐQT |
| 5.
Nguyễn
Ngọc
Sơn
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 6.
Trần
Thị Phương
Thủy
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 7.
Nguyễn
Thị Xuân
Hường
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 8.
Bùi
Đăng
Hòa
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 9.
Hoàng
Thị
Định
| Phó TGĐ |
| 10.
Nông
Đức
Toàn
| Phó TGĐ |
| 11.
Trần
Hữu
Độ
| Phó TGĐ |
| 12.
Ma
Quang
Thái
| Phó TGĐ |
| 13.
Nguyễn
Thị Xuân
Hường
| Phó TGĐ |
| 14.
Đinh
Văn
Hiến
| Trưởng Ban kiểm soát |
|
|
|
|
| |
| |
|
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ( HaSTC : BKC )
|
|
Cơ Cấu Cổ Đông
|
|
Sở hữu nhà nước (SO)
|
0 %
|
|
Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FO)
|
6.1%
|
|
Sở hữu khác (ORTHER)
|
93.9%
|
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
CÁC CỔ ĐÔNG LỚN
|
|
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ( HaSTC : BKC )
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ( HaSTC : BKC )
| TÀI SẢN | 0 | | | | |
| A- Tài sản ngắn hạn | 1 | 65,263,460 | 70,565,559 | 74,305,127 | 80,761,563 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 2 | 1,959,597 | 1,289,062 | 4,342,356 | 14,056,255 |
| 1. Tiền | 3 | 1,959,597 | 1,289,062 | 4,342,356 | 14,056,255 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 3 | | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 2 | | | | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 3 | | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 3 | | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 2 | 16,064,014 | 16,467,020 | 18,623,773 | 14,522,368 |
| 1. Phải thu khách hàng | 3 | 8,415,651 | 10,787,055 | 11,997,223 | 4,828,863 |
| 2. Trả trước cho người bán | 3 | 5,719,163 | 3,699,245 | 2,291,545 | 3,702,244 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 3 | 4,177 | 70,238 | 2,470,201 | 3,266,372 |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | 2,724,890 |
| 5. Các khoản phải thu khác | 3 | 1,925,023 | 1,910,482 | 1,864,803 | |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 3 | | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 2 | 43,277,323 | 48,441,605 | 48,204,535 | 48,152,885 |
| 1. Hàng tồn kho | 3 | 43,277,323 | 48,441,605 | 50,737,135 | 51,670,385 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 3 | | | -2,532,600 | -3,517,500 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 2 | 3,962,526 | 4,367,873 | 3,134,463 | 4,030,055 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 3 | 1,907,362 | 2,414,362 | 1,611,427 | 1,626,858 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 3 | | | | 578,669 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 3 | | | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 3 | 2,055,164 | 1,953,511 | 1,523,035 | 1,824,528 |
| B- Tài sản dài hạn | 1 | 74,544,647 | 69,167,595 | 67,920,316 | 64,450,549 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 2 | 13,417 | 13,417 | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 3 | | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 3 | | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 3 | 13,417 | 13,417 | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 3 | | | | |
| II. Tài sản cố định | 2 | 62,467,400 | 57,771,951 | 56,780,672 | 50,615,169 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 3 | 20,835,536 | 19,385,840 | 20,557,284 | 20,288,070 |
| - Nguyên giá | 4 | 52,761,117 | 50,467,660 | 50,223,898 | 48,898,409 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -31,925,581 | -31,081,820 | -29,666,614 | -28,610,339 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 3 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 3 | 529,447 | 560,553 | 596,492 | 632,431 |
| - Nguyên giá | 4 | 1,108,354 | 1,108,354 | 1,108,354 | 1,108,354 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -578,908 | -547,802 | -511,862 | -475,923 |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3 | 41,102,417 | 37,825,559 | 35,626,896 | 29,694,668 |
| III. Bất động sản đầu tư | 2 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| - Giá trị BĐS còn lại | 4 | | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 2 | 7,040,097 | 9,077,752 | 9,042,752 | 8,431,630 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 3 | | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 3 | 2,113,821 | 4,645,476 | 5,114,476 | 5,030,476 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 3 | 4,926,276 | 4,432,276 | 3,928,276 | 3,401,154 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 3 | | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 2 | 5,023,733 | 2,304,475 | 2,096,893 | 5,403,750 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 3 | 5,023,733 | 2,304,475 | 2,083,475 | 5,390,655 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 3 | | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 3 | | | 13,417 | 13,095 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 0 | 139,808,107 | 139,733,154 | 142,225,443 | 145,212,112 |
| NGUỒN VỐN | 0 | | | | |
| A- Nợ phải trả | 1 | 44,908,694 | 42,236,270 | 46,417,936 | 55,409,678 |
| I. Nợ ngắn hạn | 2 | 42,197,013 | 39,488,074 | 43,534,676 | 53,501,879 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 3 | 698,103 | 945,400 | 4,601,558 | 9,378,100 |
| 2. Phải trả người bán | 3 | 3,997,037 | 4,082,129 | 4,766,258 | 3,301,554 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 3 | 16,596,166 | 16,596,659 | 15,495,118 | 19,747,745 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 3 | 6,259,867 | 7,672,484 | 5,687,561 | 7,776,446 |
| 5. Phải trả người lao động | 3 | 2,258,913 | 2,863,621 | 5,388,504 | 3,079,919 |
| 6. Chi phí phải trả | 3 | | 4,090 | 19,542 | 38,218 |
| 7. Phải trả nội bộ | 3 | 71,776 | 401,121 | | 735,362 |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 3 | 12,315,151 | 6,922,570 | 7,576,136 | 9,444,534 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 3 | | | | |
| II. Nợ dài hạn | 2 | 2,711,681 | 2,748,196 | 2,883,259 | 1,907,799 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 3 | | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 3 | 18,000 | 18,000 | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 3 | 1,895,287 | 1,895,287 | 1,913,287 | 1,317,303 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3 | | | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 3 | 798,394 | 834,909 | 969,972 | 590,496 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 3 | | | | |
| III. Nợ khác | 2 | | | | |
| 1. Chi phí phải trả | 3 | | | | |
| 2. Tài sản thừa chờ xử lý | 3 | | | | |
| B- Vốn chủ sở hữu | 1 | 94,899,413 | 97,496,884 | 95,807,508 | 89,802,435 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2 | 93,382,573 | 96,106,368 | 94,362,192 | 88,155,069 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 3 | 60,347,000 | 60,347,620 | 60,347,620 | 37,483,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 3 | 16,011,030 | 16,010,410 | 16,010,410 | 38,875,030 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 3 | | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 3 | | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 3 | | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 3 | 62,965 | 62,965 | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 3 | 10,813,773 | 10,012,888 | 10,012,888 | 10,012,888 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 3 | 1,464,759 | 1,126,360 | 1,126,360 | 1,126,360 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 3 | | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3 | 4,683,046 | 8,546,125 | 6,864,913 | 657,790 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 3 | | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 2 | 1,516,840 | 1,390,516 | 1,445,316 | 1,647,366 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3 | 1,516,840 | 1,390,516 | 1,445,316 | 1,647,366 |
| 2. Nguồn kinh phí | 3 | | | | |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 3 | | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 0 | 139,808,107 | 139,733,154 | 142,225,443 | 145,212,112 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG | 0 | | | | |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 3 | | | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 3 | | | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi | 3 | | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 3 | | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | 3 | | | | |
| 6. Dự toán chi hoạt động | 3 | | | | |
| 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có | 3 | | | | |
| I. Tổng số nhân viên | 2 | | | | |
| II. Tổng số chi nhánh | 2 | | | | |
|
|
|
|
|
|
So sánh cổ phiếu
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chỉ tiêu tăng trưởng(%) | | |
| - Doanh thu năm | 71.15 | 196.82 |
| - Doanh thu quý | 265.84 | 125.27 |
| - Lợi nhuận gộp năm | 69.84 | 1,000 |
| - Lợi nhuận quý | 625.57 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng năm | 1,721.93 | 983.48 |
| - Lợi nhuận ròng quý | 1,421.61 | -526.67 |
| Khả năng sinh lợi(%) | | |
| - Lợi nhuận gộp biên | 12.79 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng biên | 8.3 | 1,000 |
| - ROE | 7.17 | 3.45 |
| - ROA | 4.71 | 2.79 |
| Chỉ tiêu trên cổ phần | | |
| - PE(x) | 19.66 | 1.38 |
| - Lợi suất cổ tức | - | 100 |
| - PB(x) | 0.94 | 100 |
| Cơ cấu vốn(%) | | |
| - Tổng nợ/Vốn chủ sỡ hữu | 0.47 | 0.38 |
| - Tổng nợ/Tổng tài sản | 0.32 | 0.17 |
| - Tổng tài sản/Vốn chủ sỡ hữu | 1.47 | 1,000 |
| Hệ số thanh tóan | | |
| - Thanh toán hiện tại | 1.55 | 3.78 |
| - Thanh toán nhanh | 0.52 | 2.9 |
| Chỉ tiêu quản lý(4 Quý gần nhất) | | |
| - Vòng quay phải thu | 9.92 | 2.35 |
| - Vòng quay tồn kho | 2.84 | 3.56 |
| - Vòng quay vốn lưu động | 5.51 | 14.04 |
| - Vòng quay tổng tài sản | - | 0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Quý gần nhất (Quý II 2010 )
|
|
Năm gần nhất (2009 )
|
|
|
|
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
|
| 08/17/2010 | BKC: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 |
Tải về
|
| 05/21/2010 | BKC: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 |
Tải về
|
| 04/20/2010 | BKC: Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán |
Tải về
|
| 02/05/2010 | BKC_Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 |
Tải về
|
| 11/04/2009 | BKC:Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 |
Tải về
|
| 11/03/2009 | BKC:Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 |
Tải về
|
| 11/01/2009 | BKC: Báo cáo tài chính cả năm 2007 |
Tải về
|
| 11/01/2009 | BKC:Báo cáo tài chính năm 2008(đã kiểm toán) |
Tải về
|
|
|