|
Giá tham chiếu
|
|
Mở cửa
|
|
Đóng cửa
|
|
Khối lượng
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
|
Khối lượng trung bình (30 ngày) |
-
|
|
|
Biến động trong ngày
|
26.90 - 27.50
|
|
|
Số cổ phần đang lưu hành (triệu)
|
5.00
|
|
|
P/E cơ bản (Năm TC gần nhất):
|
5.65
|
|
|
Biến động trong 52 tuần
|
13.20 - 30.30
|
|
|
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
|
|
|
|
|
Thông Tin Tài Chính
|
|
Định giá
|
P/E pha loãng (4 quý gần nhất)(x)
|
41.48
|
|
P/S (4 quý gần nhất)(x)
|
0.29
|
|
P/B (Quý gần nhất)(x)
|
1.57
|
|
EPS cơ bản (4 quý gần nhất)
|
2,658.43
|
|
Sức mạnh tài chính (x)
|
Hệ số thanh toán nhanh (Quý gần nhất)
|
0.66
|
|
Hệ số thanh toán hiện hành (Quý gần nhất)
|
1.73
|
|
Nợ/Vốn chủ SH (Quý gần nhất)
|
0.93
|
|
Nợ/Tổng tài sản (Quý gần nhất)
|
0.48
|
|
Khả năng hoạt động (x)
|
Vòng quay tổng tài sản (4 quý gần nhất)
|
4.07
|
|
Vòng quay hàng tồn kho (4 quý gần nhất)
|
5.90
|
|
Vòng quay các khoản phải thu (4 quý gần nhất)
|
18.75
|
|
|
Khả năng sinh lợi (%)
|
Tỷ lệ lãi gộp (4 quý gần nhất)
|
15.39
|
|
Tỷ lệ lãi từ SXKD (4 quý gần nhất)
|
3.15
|
|
Tỷ lệ lãi ròng (4 quý gần nhất)
|
2.57
|
|
|
|
|
|
|
|
Hiệu quả quản lý (%)
|
ROA (Năm gần nhất)
|
7.50
|
|
ROE (Năm gần nhất) |
14.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tăng trưởng (%)
|
EPS cơ bản (Năm gần nhất)
|
N/A
|
|
Doanh thu (Năm gần nhất)
|
-0.63
|
|
Lợi nhuận (Năm gần nhất)
|
2.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CTCP Đồ Hộp Hạ Long
(
HaSTC
)
|
|
Thông Tin Cơ Bản
|
Các mặt hàng chính của Công ty bao gồm sản phẩm đồ hộp, giò chả và xúc xích, trong đó các sản phẩm về đồ hộp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của Công ty (63%). Thịt hộp là một trong những mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất, tiếp đến là cá hộp và rau quả hộp. Cá hộp và xúc xích tiệt trùng là hai mặt hàng chủ yếu mang lại sức tăng về sản lượng cũng như về doanh thu cho Công ty. Các sản phẩm thực phẩm nói chung và sản phẩm đồ hộp nói riêng đ...
|
Trụ sở
|
Số 43 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng
|
|
Điện Thoại
|
+84-(0)31-383.66.12
|
|
Hoạt Động Kinh Doanh
|
-
Sản xuất các sản phẩm thực phẩm đóng hộp
-
Sản xuất, chế biến các mặt hàng thủy sản, nông sản, thực phẩm
-
Sản xuất các chế phẩm từ rong biển
-
Sản xuất các chế phẩm đặc biệt có nguồn gốc như dầu gan cá
-
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chế biến và thực phẩm tươi sống
-
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đặc sản và thức ăn nhanh
-
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức ăn chăn nuôi
-
Liên doanh, cho thuê mặt bằng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp khác...
-
Thị trường nước ngoài chủ yếu của công ty: Singapore, Italia, Austria, Các tiểu Vương quốc Ả rập, Nga, Trung Quốc, Bắc Mỹ, Nhật Bản và các nước ASEAN
-
Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp, trong đó: xuất khẩu: các loại thủy, hải sản, súc sản đông lạnh. Thực phẩm đóng hộp, hàng công nghệ phẩm. Nhập khẩu: các thiết bị, vật tư nguyên liệu, hóa chất, công nghệ thực phẩm phục vụ sản xuất và kinh doanh
|
Số cổ phần đang lưu hành |
5.00 triệu
|
|
Tổng cộng tài sản
|
165.25 tỷ
|
|
Lịch Sử Hình Thành
|
-
Nhà máy cá hộp Hạ Long được xây dựng từ năm 1957 do Liên Xô cũ viện trợ - là một trong những cơ sở công nghiệp đầu tiên tại miền Bắc.
-
6/1977 đổi tên thành Nhà Máy Chế biến Thủy sản Hải phòng - là thành viên và là cơ sở để thành lập Xí nghiệp Liên hợp Thủy sản Hạ Long, Hải Phòng
-
17/6/1989 - trở lại tên Nhà máy cá hộp Hạ Long với chiến lược sản xuất tập trung chủ yếu vào sản phẩm đồ hộp
-
24/8/1994 - Tách khỏi Xí nghiệp liên hợp Thủy sản trở thành một doanh nghiệp độc lập với đầy đủ tư cách pháp nhân và đổi tên thành Công ty Đồ hộp Hạ Long
-
3/1996 trở thành một đơn vị thuộc Tổng công ty Thủy Sản Việt Nam (Seaprodex)
-
01/04/1999 Trở thành Công ty cổ phần Đồ Hộp Hạ Long theo quyết định số 256/1998QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/1998
-
Đến ngày 18/10/2001 CP của công ty chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
|
|
|
|
|
|
|
Ban Lãnh Đạo
|
| Họ và tên | Chức vụ |
| 1.
Nguyễn
Trung
Hải
| Tổng giám đốc |
| 2.
Phạm
Thị Thu
Nga
| Thành viên ban kiểm soát |
| 3.
Phan
Minh
Tuấn
| Chủ tịch HĐQT |
| 4.
Bùi
Quốc
Hưng
| Phó Chủ tịch HĐQT |
| 5.
Phạm
Mạnh
Hoạt
| Phó Chủ tịch HĐQT |
| 6.
Nguyễn
Thị Liên
Minh
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 7.
Dominic
Timothy Charles
Scriven
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 8.
Nguyễn
Thị Liên
Minh
| Phó TGĐ |
| 9.
Đoàn
Ngọc
Long
| Phó TGĐ |
| 10.
Trần
Thị
Thu Hương
| Kế toán Trưởng |
|
|
|
|
| |
| |
|
CTCP Đồ Hộp Hạ Long ( HaSTC : CAN )
|
|
Cơ Cấu Cổ Đông
|
|
Sở hữu nhà nước (SO)
|
27.8%
|
|
Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FO)
|
7.1%
|
|
Sở hữu khác (ORTHER)
|
65.1%
|
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
CÁC CỔ ĐÔNG LỚN
|
|
CTCP Đồ Hộp Hạ Long ( HaSTC : CAN )
CTCP Đồ Hộp Hạ Long ( HaSTC : CAN )
| TÀI SẢN | 0 | | | | |
| A- Tài sản ngắn hạn | 1 | 119,906,228 | 130,496,805 | 119,966,413 | 116,905,769 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 2 | 11,425,168 | 9,229,970 | 11,425,168 | 8,088,062 |
| 1. Tiền | 3 | 11,425,168 | 9,229,970 | | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 3 | | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 2 | 2,889,139 | 2,889,139 | 2,889,139 | 4,562,945 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 3 | 5,777,270 | 5,777,270 | | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 3 | -2,888,131 | -2,888,131 | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 2 | 29,630,644 | 34,151,229 | 29,690,828 | 27,289,262 |
| 1. Phải thu khách hàng | 3 | 20,537,516 | 23,121,319 | | |
| 2. Trả trước cho người bán | 3 | 8,036,648 | 10,203,149 | | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 3 | | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 3 | 2,584,260 | 2,340,862 | | |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 3 | -1,527,780 | -1,514,101 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 2 | 74,494,171 | 81,538,067 | 74,494,171 | 76,023,588 |
| 1. Hàng tồn kho | 3 | 75,057,381 | 82,101,276 | | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 3 | -563,210 | -563,210 | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 2 | 1,467,106 | 2,688,400 | 1,467,106 | 941,911 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 3 | 213,249 | 275,234 | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 3 | | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 3 | 128,358 | | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 3 | 1,125,499 | 2,413,166 | | |
| B- Tài sản dài hạn | 1 | 45,348,716 | | 45,357,550 | 47,145,121 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 2 | | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 3 | | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 3 | | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 3 | | | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 3 | | | | |
| II. Tài sản cố định | 2 | 44,905,726 | | 44,914,560 | 46,681,817 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 3 | 30,072,762 | | 30,081,596 | 31,779,264 |
| - Nguyên giá | 4 | 89,458,252 | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -59,385,490 | | | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 3 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 3 | 1,273,500 | | 1,273,500 | 1,273,500 |
| - Nguyên giá | 4 | 1,273,500 | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3 | 13,559,464 | 13,930,132 | 13,559,464 | 13,629,053 |
| III. Bất động sản đầu tư | 2 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| - Giá trị BĐS còn lại | 4 | | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 2 | | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 3 | | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 3 | | | | |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 3 | | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 3 | | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 2 | 442,990 | 367,000 | 442,990 | 463,304 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 3 | 382,990 | | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 3 | | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 3 | 60,000 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 0 | 165,254,945 | | 165,323,962 | 164,050,891 |
| NGUỒN VỐN | 0 | | | | |
| A- Nợ phải trả | 1 | 79,431,395 | | 79,357,454 | 78,879,629 |
| I. Nợ ngắn hạn | 2 | 69,140,715 | | 69,066,775 | 66,438,810 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 3 | 41,375,109 | 39,504,551 | | |
| 2. Phải trả người bán | 3 | 12,267,439 | 16,902,386 | | |
| 3. Người mua trả tiền trước | 3 | 616,232 | 15,681 | | |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 3 | 5,697,974 | 6,390,293 | | |
| 5. Phải trả người lao động | 3 | 6,430,331 | | | |
| 6. Chi phí phải trả | 3 | 1,710,344 | 3,509,609 | | |
| 7. Phải trả nội bộ | 3 | | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 3 | 1,043,286 | 2,565,887 | | |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 3 | | | | |
| II. Nợ dài hạn | 2 | 10,290,679 | 13,429,037 | 10,290,679 | 12,440,819 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 3 | | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 3 | | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 3 | 9,648,000 | 13,429,037 | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3 | | | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 3 | 642,679 | | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 3 | | | | |
| III. Nợ khác | 2 | | | | |
| 1. Chi phí phải trả | 3 | | | | |
| 2. Tài sản thừa chờ xử lý | 3 | | | | |
| B- Vốn chủ sở hữu | 1 | 85,552,264 | | 85,695,223 | 84,899,976 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2 | 85,396,593 | | 85,539,552 | 84,356,160 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 3 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 3 | 15,753,387 | 15,753,387 | 15,753,387 | 15,753,387 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 3 | | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 3 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 3 | | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 3 | | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 3 | 5,285,029 | 5,341,738 | | |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 3 | 4,967,705 | 5,024,414 | | |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 3 | | | 10,252,735 | 10,277,235 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3 | 9,391,671 | 12,402,589 | 9,534,630 | 8,328,238 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 3 | | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 2 | 155,671 | | 155,671 | 543,816 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3 | 155,671 | | 155,671 | 543,816 |
| 2. Nguồn kinh phí | 3 | | | | |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 3 | | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 0 | 165,254,945 | 88,520,929 | 165,323,962 | 164,050,891 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG | 0 | | | | |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 3 | | | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 3 | | | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi | 3 | | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 3 | | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | 3 | | | | |
| 6. Dự toán chi hoạt động | 3 | | | | |
| 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có | 3 | | | | |
| I. Tổng số nhân viên | 2 | | | | |
| II. Tổng số chi nhánh | 2 | | | | |
|
|
|
|
|
|
So sánh cổ phiếu
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chỉ tiêu tăng trưởng(%) | | |
| - Doanh thu năm | -0.63 | 820.75 |
| - Doanh thu quý | 16.73 | 34.71 |
| - Lợi nhuận gộp năm | 1.73 | 1,000 |
| - Lợi nhuận quý | 9.89 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng năm | 2.81 | 31,953.28 |
| - Lợi nhuận ròng quý | -8.03 | 635.15 |
| Khả năng sinh lợi(%) | | |
| - Lợi nhuận gộp biên | 16.84 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng biên | 2.99 | 1,000 |
| - ROE | 14.48 | 24.72 |
| - ROA | 7.5 | 18.17 |
| Chỉ tiêu trên cổ phần | | |
| - PE(x) | 5.65 | 15.4 |
| - Lợi suất cổ tức | 450 | 100 |
| - PB(x) | 0.42 | 100 |
| Cơ cấu vốn(%) | | |
| - Tổng nợ/Vốn chủ sỡ hữu | 0.93 | 0.44 |
| - Tổng nợ/Tổng tài sản | 0.48 | 0.28 |
| - Tổng tài sản/Vốn chủ sỡ hữu | 1.93 | 1,000 |
| Hệ số thanh tóan | | |
| - Thanh toán hiện tại | 1.73 | 2.35 |
| - Thanh toán nhanh | 0.66 | 1.76 |
| Chỉ tiêu quản lý(4 Quý gần nhất) | | |
| - Vòng quay phải thu | 18.75 | 20.14 |
| - Vòng quay tồn kho | 5.9 | 12.3 |
| - Vòng quay vốn lưu động | 9.79 | 5.54 |
| - Vòng quay tổng tài sản | - | 1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Quý gần nhất (Quý II 2010 )
|
|
Năm gần nhất (2009 )
|
|
|
|
CTCP Đồ Hộp Hạ Long
|
| 08/17/2010 | CAN_Báo cáo tài chính Q2.2010 |
Tải về
|
| 06/25/2010 | CAN_Báo cáo tài chính Q1.2010 |
Tải về
|
| 04/05/2010 | CAN_Báo cáo tài chính năm 2009 |
Tải về
|
| 04/05/2010 | CAN_Báo cáo tài chính năm 2009 |
Tải về
|
| 02/04/2010 | CAN_Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 |
Tải về
|
| 11/02/2009 | CAN: Báo cáo tài chính Q3.2009 |
Tải về
|
| 11/01/2009 | CAN: Báo cáo tài chính Q2.2009 |
Tải về
|
| 10/10/2009 | CAN: Báo cáo tài chính Q1.2009 |
Tải về
|
| 10/09/2009 | CAN: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008 |
Tải về
|
| 10/08/2009 | CAN: Báo cáo tài chính Q4.2008 |
Tải về
|
| 10/07/2009 | CAN: Báo cáo tài chính Q3.2008 |
Tải về
|
| 10/06/2009 | CAN: Báo cáo tài chính Q2/2008 |
Tải về
|
| 10/05/2009 | CAN: Báo cáo tài chính Q1.2008 |
Tải về
|
| 10/04/2009 | CAN: Báo cáo tài chính năm 2007 |
Tải về
|
| 10/03/2009 | CAN : Báo cáo tài chính Q4/2007 |
Tải về
|
| 10/02/2009 | CAN : Báo cáo tài chính Q3/2007 |
Tải về
|
| 10/01/2009 | CAN : Báo cáo tài chính Q2/2007 |
Tải về
|
|
|