|
Giá tham chiếu
|
|
Mở cửa
|
|
Đóng cửa
|
|
Khối lượng
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
|
Khối lượng trung bình (30 ngày) |
-
|
|
|
Biến động trong ngày
|
20.10 - 21.60
|
|
|
Số cổ phần đang lưu hành (triệu)
|
1.07
|
|
|
P/E cơ bản (Năm TC gần nhất):
|
4.68
|
|
|
Biến động trong 52 tuần
|
14.80 - 26.70
|
|
|
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
|
1,258
|
|
|
|
Thông Tin Tài Chính
|
|
Định giá
|
P/E pha loãng (4 quý gần nhất)(x)
|
21.06
|
|
P/S (4 quý gần nhất)(x)
|
0.15
|
|
P/B (Quý gần nhất)(x)
|
1.21
|
|
EPS cơ bản (4 quý gần nhất)
|
5,028.66
|
|
Sức mạnh tài chính (x)
|
Hệ số thanh toán nhanh (Quý gần nhất)
|
0.45
|
|
Hệ số thanh toán hiện hành (Quý gần nhất)
|
0.66
|
|
Nợ/Vốn chủ SH (Quý gần nhất)
|
2.20
|
|
Nợ/Tổng tài sản (Quý gần nhất)
|
0.69
|
|
Khả năng hoạt động (x)
|
Vòng quay tổng tài sản (4 quý gần nhất)
|
2.51
|
|
Vòng quay hàng tồn kho (4 quý gần nhất)
|
14.42
|
|
Vòng quay các khoản phải thu (4 quý gần nhất)
|
31.78
|
|
|
Khả năng sinh lợi (%)
|
Tỷ lệ lãi gộp (4 quý gần nhất)
|
14.28
|
|
Tỷ lệ lãi từ SXKD (4 quý gần nhất)
|
4.92
|
|
Tỷ lệ lãi ròng (4 quý gần nhất)
|
4.16
|
|
|
|
|
|
|
|
Hiệu quả quản lý (%)
|
ROA (Năm gần nhất)
|
6.31
|
|
ROE (Năm gần nhất) |
27.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tăng trưởng (%)
|
EPS cơ bản (Năm gần nhất)
|
N/A
|
|
Doanh thu (Năm gần nhất)
|
20.87
|
|
Lợi nhuận (Năm gần nhất)
|
584.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái
(
HaSTC
)
|
|
Thông Tin Cơ Bản
|
So với các doanh nghiệp cùng ngành, Công ty là một trong những doanh nghiệp có lợi thế bởi có trụ sở và các nhà máy nằm ngay trên địa bàn có vùng nguyên liệu dồi dào cho lĩnh vực sản xuất chế biến lâm nông sản. Vị thế lớn của Công ty thể hiện ở uy tín cũng như thương hiệu YFACO đối với các đối tác trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực giấy đế xuất khẩu, gia công vàng mã xuất khẩu và chế biến tinh bột sắn. Ngoài ra Công ty luôn tạo đư...
|
Trụ sở
|
P.Nguyễn Phúc - Tp.Yên Bái - T.Yên Bái
|
|
Điện Thoại
|
(84-029) 3862278
|
|
Ngành
|
Sản xuất giấy & Trồng rừng
|
|
Hoạt Động Kinh Doanh
|
-
Chế biến, gia công, kinh doanh lâm sản;
-
Chế biến, gia công, kinh doanh nông sản thực phẩm;
-
Kinh doanh xuất nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị, hàng hoá tổng hợp;
-
Kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cho thuê văn phòng.
|
Số cổ phần đang lưu hành |
1.07 triệu
|
|
Tổng cộng tài sản
|
66.77 tỷ
|
|
Lịch Sử Hình Thành
|
-
Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái, được thành lập từ năm 1972, đến năm 1994 được thành lập lại và đổi tên là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái theo Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 09/06/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
-
Từ tháng 01/10/2004 Công ty được chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo quyết định số 276/QĐ-UB của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ngày 27/08/2004. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 1603000045 ngày 01/10/2004 và Đăng ký thay đổi lần 1 số 1603000045 ngày 16/5/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.
|
|
|
|
|
|
|
Ban Lãnh Đạo
|
| Họ và tên | Chức vụ |
| 1.
Trần
Công
Bình
| Tổng giám đốc |
| 2.
Nguyễn
Hữu
Hòa
| Thành viên ban kiểm soát |
| 3.
Nguyễn
Huy
Thông
| Thành viên ban kiểm soát |
| 4.
Trần
Công
Bình
| Chủ tịch HĐQT |
| 5.
Nguyễn
Quốc
Trinh
| Phó Chủ tịch HĐQT |
| 6.
Hứa
Minh
Hồng
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 7.
Trần
Ngọc
Điều
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 8.
Trần
Sỹ
Lâm
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 9.
Vũ
Văn
Thục
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 10.
Bùi
Văn
Bân
| Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 11.
Nguyễn
Quốc
Trinh
| Phó TGĐ |
| 12.
Vũ
Văn
Thục
| Phó TGĐ |
| 13.
Nguyễn
Thanh
Bình
| Trưởng Ban kiểm soát |
| 14.
Hứa
Minh
Hồng
| Kế toán Trưởng |
|
|
|
|
| |
| |
|
CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái ( HaSTC : CAP )
|
|
Cơ Cấu Cổ Đông
|
|
Sở hữu nhà nước (SO)
|
0 %
|
|
Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FO)
|
0.8%
|
|
Sở hữu khác (ORTHER)
|
99.2%
|
|
|
|
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
|
|
CÁC CỔ ĐÔNG LỚN
|
|
CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái ( HaSTC : CAP )
CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái ( HaSTC : CAP )
| TÀI SẢN | 0 | | | | |
| A- Tài sản ngắn hạn | 1 | 14,962,691 | 26,167,833 | 22,398,880 | 13,009,750 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 2 | 3,211,125 | 701,942 | 5,258,731 | 2,122,817 |
| 1. Tiền | 3 | 3,211,125 | | 5,258,731 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 3 | | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 2 | | | | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 3 | | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 3 | | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 2 | 5,600,783 | 6,590,270 | 4,692,853 | 4,373,573 |
| 1. Phải thu khách hàng | 3 | 5,229,647 | | 4,747,355 | |
| 2. Trả trước cho người bán | 3 | 493,790 | | 106,395 | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 3 | | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 3 | 294,618 | | 305,139 | |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 3 | -417,271 | | -466,036 | |
| IV. Hàng tồn kho | 2 | 4,698,251 | 18,114,865 | 11,355,258 | 5,393,809 |
| 1. Hàng tồn kho | 3 | 5,122,026 | | 11,779,033 | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 3 | -423,775 | | -423,775 | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 2 | 1,452,531 | 760,757 | 1,092,038 | 1,119,551 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 3 | 696,945 | | 180,181 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 3 | | | 81 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 3 | 225,366 | | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 3 | 530,219 | | 911,775 | |
| B- Tài sản dài hạn | 1 | 43,390,802 | 41,188,022 | 44,212,133 | 48,800,469 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 2 | | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 3 | | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 3 | | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 3 | | | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 3 | | | | |
| II. Tài sản cố định | 2 | 43,378,102 | 41,175,322 | 44,199,433 | 48,787,769 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 3 | 39,373,833 | 41,015,839 | 43,962,496 | 47,042,225 |
| - Nguyên giá | 4 | 107,499,104 | | 106,899,649 | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -68,125,271 | | -62,937,154 | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 3 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 3 | 33,570 | 42,011 | 50,453 | 58,895 |
| - Nguyên giá | 4 | 101,302 | | 101,302 | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | -67,732 | | -50,848 | |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3 | 3,970,699 | 117,471 | 186,484 | 1,686,648 |
| III. Bất động sản đầu tư | 2 | | | | |
| - Nguyên giá | 4 | | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 4 | | | | |
| - Giá trị BĐS còn lại | 4 | | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 2 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 3 | | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 3 | | | | |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 3 | 12,700 | | 12,700 | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 3 | | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 2 | | | | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 3 | | | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 3 | | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 3 | | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 0 | 58,353,492 | 67,355,855 | 66,611,013 | 61,810,219 |
| NGUỒN VỐN | 0 | | | | |
| A- Nợ phải trả | 1 | 40,089,434 | 51,088,353 | 51,391,970 | 46,105,291 |
| I. Nợ ngắn hạn | 2 | 22,716,766 | 33,831,852 | 34,148,745 | 18,549,419 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 3 | 12,393,124 | | 19,272,502 | |
| 2. Phải trả người bán | 3 | 2,179,688 | | 2,962,791 | |
| 3. Người mua trả tiền trước | 3 | 610,133 | | 4,725,068 | |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 3 | 467,011 | | 414,400 | |
| 5. Phải trả người lao động | 3 | 5,231,741 | | 6,348,171 | |
| 6. Chi phí phải trả | 3 | 1,439,093 | | 147,030 | |
| 7. Phải trả nội bộ | 3 | | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 3 | | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 3 | 319,870 | | 278,783 | |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 3 | 76,106 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 2 | 17,372,668 | 17,256,501 | 17,243,225 | 27,555,872 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 3 | | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 3 | | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 3 | 860,166 | | 836,098 | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 3 | 15,765,426 | | 15,765,426 | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3 | | | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 3 | 747,077 | | 641,702 | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 3 | | | | |
| III. Nợ khác | 2 | | | | |
| 1. Chi phí phải trả | 3 | | | | |
| 2. Tài sản thừa chờ xử lý | 3 | | | | |
| B- Vốn chủ sở hữu | 1 | 18,264,059 | 16,267,502 | 15,219,043 | 15,704,928 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2 | 18,058,857 | 16,264,242 | 15,075,741 | 15,696,415 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 3 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 3 | | | | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 3 | | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 3 | -196,428 | -196,428 | -196,428 | -196,428 |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 3 | | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 3 | -124,704 | | -14,479 | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 3 | 2,185,959 | 2,185,959 | 1,665,595 | 1,665,595 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 3 | 326,994 | 326,994 | 142,421 | 142,421 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 3 | 326,994 | 326,994 | 142,421 | 142,421 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3 | 4,540,044 | 2,620,725 | 2,336,212 | 2,942,407 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 3 | | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 2 | 205,202 | 3,260 | 143,301 | 8,513 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3 | 202,650 | | 139,333 | 139,333 |
| 2. Nguồn kinh phí | 3 | | | | -135,496 |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 3 | 2,552 | 3,260 | 3,968 | 4,677 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 0 | 58,353,492 | 67,355,855 | 66,611,013 | 61,810,219 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG | 0 | | | | |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 3 | | | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 3 | | | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi | 3 | | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 3 | | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | 3 | | | | |
| 6. Dự toán chi hoạt động | 3 | | | | |
| 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có | 3 | | | | |
| I. Tổng số nhân viên | 2 | | | | |
| II. Tổng số chi nhánh | 2 | | | | |
|
|
|
|
|
|
So sánh cổ phiếu
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chỉ tiêu tăng trưởng(%) | | |
| - Doanh thu năm | 20.87 | 5.95 |
| - Doanh thu quý | 8.81 | 88.32 |
| - Lợi nhuận gộp năm | 57.36 | 1,000 |
| - Lợi nhuận quý | 11.18 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng năm | 584.36 | 82.47 |
| - Lợi nhuận ròng quý | 3.94 | 149.38 |
| Khả năng sinh lợi(%) | | |
| - Lợi nhuận gộp biên | 14.39 | 1,000 |
| - Lợi nhuận ròng biên | 3.1 | 1,000 |
| - ROE | 27.71 | 17.76 |
| - ROA | 6.31 | 11.58 |
| Chỉ tiêu trên cổ phần | | |
| - PE(x) | 4.68 | 6.28 |
| - Lợi suất cổ tức | - | 100 |
| - PB(x) | 0.3 | 100 |
| Cơ cấu vốn(%) | | |
| - Tổng nợ/Vốn chủ sỡ hữu | 2.2 | 0.7 |
| - Tổng nợ/Tổng tài sản | 0.69 | 0.35 |
| - Tổng tài sản/Vốn chủ sỡ hữu | 3.2 | 1,000 |
| Hệ số thanh tóan | | |
| - Thanh toán hiện tại | 0.66 | 1.6 |
| - Thanh toán nhanh | 0.45 | 1.18 |
| Chỉ tiêu quản lý(4 Quý gần nhất) | | |
| - Vòng quay phải thu | 31.78 | 4.45 |
| - Vòng quay tồn kho | 14.42 | 7.5 |
| - Vòng quay vốn lưu động | -20.84 | 3.79 |
| - Vòng quay tổng tài sản | - | 1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Quý gần nhất (Quý II 2010 )
|
|
Năm gần nhất (2009 )
|
|
|
|
CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái
|
| 08/17/2010 | CAP-Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 |
Tải về
|
| 05/17/2010 | CAP-Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 |
Tải về
|
| 02/06/2010 | CAP_Báo cáo tài chính cả năm 2009 |
Tải về
|
| 02/05/2010 | CAP_Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 |
Tải về
|
| 12/06/2009 | CAP-Báo cáo tài chính quý 4 năm 2007 |
Tải về
|
| 12/05/2009 | CAP-Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 |
Tải về
|
| 12/05/2009 | CAP-Báo cáo tài chính quý 1 năm 2008 |
Tải về
|
| 12/04/2009 | CAP-Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 |
Tải về
|
| 12/03/2009 | CAP-Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 |
Tải về
|
| 12/02/2009 | CAP-Báo cáo tài chính năm 2008(đã kiểm toán) |
Tải về
|
| 12/01/2009 | Báo cáo thường niên năm 2008 |
Tải về
|
| 11/03/2009 | CAP : BCTC Q3-2009 |
Tải về
|
| 11/02/2009 | CAP : BCTC Q2-2009 |
Tải về
|
| 11/01/2009 | CAP : BCTC Q1-2009 |
Tải về
|
| 03/22/2008 | CAP - BẢN CÁO BẠCH |
Tải về
|
|
|